日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2023年12月7日ボートレース大村【AI予想】

ボートレース大村

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

1R予選 投票締切時刻15:17

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1池上隆行 勝率69.9% 二連88.7% 三連94.7%
▲2藤森陸斗 勝率 7.5% 二連27.8% 三連48.1%
△3大塚雅治 勝率 4.5% 二連19.5% 三連42.1%
○4山崎昂介 勝率15.0% 二連40.6% 三連60.9%
穴5藤井公人 勝率 0.8% 二連12.8% 三連26.3%
×6出畑孝成 勝率 2.3% 二連10.6% 三連27.9%

推奨買い目
2連単
14 15 45
2連複
14
ワイド
15
3連単
126 143 145 146 154 162 213 314 413 451
3連複
126 135 145

2R予選 投票締切時刻15:50

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1井川大作 勝率53.2% 二連68.1% 三連78.7%
◎2本村大  勝率36.2% 二連68.1% 三連78.7%
▲3橋本明  勝率 8.5% 二連40.4% 三連63.8%
△4マイケ田 勝率 2.1% 二連 8.5% 三連38.3%
×5峰重力也 勝率 0.0% 二連12.8% 三連29.8%
穴6井上恵一 勝率 0.0% 二連 2.1% 三連10.6%

推奨買い目
2連単
15 23
2連複
15 23
ワイド
13 35
3連単
126 136 153 154 215 231 234 246 315 352 421
3連複
135 145 234

3R予選 投票締切時刻16:26

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1片岡秀樹 勝率49.2% 二連73.3% 三連86.3%

△2柴田大輔 勝率18.6% 二連43.9% 三連61.0%
○3牧宏次  勝率13.5% 二連35.8% 三連58.1%
◎4山口裕二 勝率 9.1% 二連23.8% 三連39.0%
穴5安河内鈴 勝率 7.3% 二連16.7% 三連36.8%
×6岡本慎治 勝率 2.4% 二連 7.0% 三連19.5%

4R予選 投票締切時刻16:56

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1福田理  勝率37.7% 二連65.5% 三連79.5%

▲2田川大貴 勝率33.4% 二連56.4% 三連72.6%
×3村田敦  勝率13.9% 二連33.5% 三連55.3%
△4村上純  勝率 8.2% 二連21.9% 三連41.7%
○5河野大  勝率 5.3% 二連16.7% 三連35.4%
穴6岩永節也 勝率 2.1% 二連 6.9% 三連17.1%

5R予選 投票締切時刻17:22

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1栗山繁洋 勝率47.4% 二連63.2% 三連79.0%
◎2桑原悠  勝率44.7% 二連63.1% 三連78.9%
▲3岡部大輔 勝率 7.9% 二連44.7% 三連78.9%
△4池上隆行 勝率 0.0% 二連15.8% 三連34.2%
×5高岡竜也 勝率 0.0% 二連10.5% 三連21.0%
穴6小林京平 勝率 0.0% 二連 2.6% 三連 7.9%

推奨買い目
2連単
16 23 24 34
2連複
14 16 23 24 34
ワイド
13 23
3連単
132 142 153 154 162 213 231 234 243 341
3連複
123 126 234

6R予選 投票締切時刻17:47

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1河野真也 勝率67.9% 二連83.3% 三連91.0%
▲2藤井公人 勝率10.3% 二連32.1% 三連50.0%
○3北中元樹 勝率 7.7% 二連35.9% 三連59.0%
×4後藤隼之 勝率 5.1% 二連16.6% 三連28.1%
穴5田中孝明 勝率 2.6% 二連10.3% 三連25.7%
△6吉川喜継 勝率 6.4% 二連21.8% 三連46.2%

推奨買い目
2連単
16 23 63
3連単
124 136 142 152 163 165 213 231 316 631
3連複
135 136

7R予選進入固定 投票締切時刻18:14

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1高橋英之 勝率72.0% 二連89.3% 三連96.6%
▲2森晋太郎 勝率 6.0% 二連32.0% 三連58.0%
△3井川大作 勝率 2.7% 二連16.7% 三連32.7%
○4竹田辰也 勝率16.0% 二連47.3% 三連74.6%
×5大塚雅治 勝率 2.7% 二連12.0% 三連30.0%
穴6安河内鈴 勝率 0.7% 二連 2.7% 三連 8.0%

推奨買い目
2連単
15 31
2連複
15
3連単
125 134 154 214
3連複
125 145

8R予選 投票締切時刻18:43

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1河野大  勝率76.7% 二連90.7% 三連96.5%
○2下條雄太 勝率16.3% 二連54.7% 三連67.5%
▲3中島浩哉 勝率 2.3% 二連27.9% 三連62.8%
△4上原崚  勝率 4.7% 二連16.3% 三連38.4%
穴5藤森陸斗 勝率 0.0% 二連 1.2% 三連12.8%
×6牧宏次  勝率 0.0% 二連 9.3% 三連22.1%

推奨買い目
2連単
42
ワイド
13 23
3連単
123 132 135 143 163 164 214 314 416 421
3連複
123 146

9R予選特賞 投票締切時刻19:16

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1村上純  勝率67.8% 二連85.6% 三連90.7%
▲2峰重力也 勝率 6.8% 二連28.0% 三連47.5%
△3柴田大輔 勝率 5.9% 二連22.8% 三連46.5%
○4上瀧和則 勝率11.9% 二連35.6% 三連54.2%
穴5出畑孝成 勝率 4.2% 二連11.8% 三連26.2%
×6広次修  勝率 3.4% 二連16.1% 三連34.7%

推奨買い目
2連単
16 41
2連複
14 16 45
ワイド
15 26
3連単
125 126 143 162 413
3連複
125 126 134 135 136

10R予選特選 投票締切時刻19:49

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山口裕二 勝率72.0% 二連83.1% 三連91.7%
▲2山崎昂介 勝率 4.5% 二連28.8% 三連50.6%
○3高岡竜也 勝率 9.9% 二連37.9% 三連56.4%
△4福田理  勝率 7.4% 二連23.0% 三連42.8%
×5板倉敦史 勝率 4.1% 二連15.6% 三連31.6%
穴6北中元樹 勝率 2.1% 二連11.6% 三連26.8%

推奨買い目
2連単
16
2連複
16
ワイド
16 56
3連単
123 136 142 156 162
3連複
136 156

11R予選特選 投票締切時刻20:18

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1竹田辰也 勝率77.7% 二連88.4% 三連95.2%
○2吉川喜継 勝率 9.7% 二連53.4% 三連75.7%
▲3片岡秀樹 勝率 3.9% 二連30.1% 三連54.4%
△4本村大  勝率 3.9% 二連14.6% 三連36.0%
穴5村田敦  勝率 1.0% 二連 7.8% 三連20.4%
×6岡部大輔 勝率 3.9% 二連 5.8% 三連18.4%

推奨買い目
2連単
13 31 62
2連複
13 24
3連単
132 134 135 152 312 621
3連複
134 146 245

12R一般特賞 投票締切時刻20:45

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1田川大貴 勝率38.9% 二連61.1% 三連75.0%
△2河野真也 勝率 5.6% 二連25.0% 三連33.3%
◎3桑原悠  勝率47.2% 二連75.0% 三連91.7%
▲4下條雄太 勝率 5.6% 二連27.8% 三連55.6%
×5高橋英之 勝率 2.8% 二連 8.4% 三連25.1%
穴6橋本明  勝率 0.0% 二連 2.8% 三連19.5%

推奨買い目
2連単
12 13 24 31 32 34 35 52
2連複
12 13 24 34
ワイド
13 16 25 36
3連単
123 125 134 135 136 245 312 316 325 341 346 351 354 364 413 436 523
3連複
136 235 245 346