日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年4月18日ボートレース蒲郡【AI予想】

ボートレース蒲郡

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R一般戦 投票締切時刻15:18

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1池上隆行 勝率61.2% 二連77.5% 三連84.3%
○2山口亮  勝率11.8% 二連41.8% 三連62.0%
▲3小松卓司 勝率 9.5% 二連36.1% 三連57.4%
△4倉田茂将 勝率12.2% 二連24.0% 三連48.3%
×5原田雄次 勝率 4.2% 二連16.0% 三連35.0%
穴6豊田祥生 勝率 0.8% 二連 3.8% 三連11.0%

推奨買い目
2連単
31 42
2連複
15
3連単
124 134 135 152 314 425
3連複
134 245

2R一般戦 投票締切時刻15:41

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1木村浩士 勝率57.1% 二連72.3% 三連81.8%
○2中田友也 勝率16.2% 二連48.6% 三連69.6%
▲3宇野博之 勝率15.2% 二連43.8% 三連68.6%
△4土井祥伍 勝率 7.6% 二連21.9% 三連46.7%
×5横田海人 勝率 3.8% 二連10.5% 三連21.9%
穴6高山敬悟 勝率 0.0% 二連 2.9% 三連11.5%

推奨買い目
2連単
15 32
2連複
15 23
3連単
123 132 213 216 321
3連複
123

3R一般戦 投票締切時刻16:05

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1新出浩司 勝率58.9% 二連78.5% 三連86.9%
▲2表憲一  勝率 9.3% 二連31.7% 三連50.4%
○3興津藍  勝率18.7% 二連47.7% 三連68.3%
△4伊藤紘章 勝率10.3% 二連27.1% 三連53.3%
穴5村松遥輝 勝率 1.9% 二連 7.5% 三連16.8%
×6松下誉士 勝率 0.9% 二連 7.4% 三連24.2%

推奨買い目
2連単
14 24 34 45
2連複
24 34
ワイド
14
3連単
124 134 136 145 164 214 316
3連複
124 134 136 145 146

 

4R一般戦 投票締切時刻16:32

鉄板度(0~9): 0
波乱←★☆☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

△1増田弘喜 勝率28.2% 二連46.6% 三連63.8%
◎2加倉侑征 勝率25.1% 二連42.9% 三連58.7%
×3本岡勝利 勝率16.8% 二連35.0% 三連55.9%
○4藤田竜弘 勝率15.7% 二連35.7% 三連52.9%
▲5大庭元明 勝率11.0% 二連28.9% 三連45.9%
穴6村松将平 勝率 3.7% 二連12.1% 三連24.1%

5R一般戦 投票締切時刻17:01

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1上田健太 勝率55.6% 二連72.3% 三連83.4%
×2柴田友和 勝率 8.3% 二連25.0% 三連30.6%
▲3横川聖志 勝率19.4% 二連44.4% 三連69.4%
○4小林泰  勝率16.7% 二連41.7% 三連52.8%
穴5池上隆行 勝率 0.0% 二連 5.6% 三連25.0%
△6杉山貴博 勝率 0.0% 二連11.1% 三連38.9%

推奨買い目
2連単
14 21 34 36 42
2連複
12 24 34 36
ワイド
13 35 36
3連単
123 125 135 136 145 146 214 316 342 361 365 416 421 453
3連複
135 136 234 356

6R一般戦 投票締切時刻17:29

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1渡辺豊  勝率58.0% 二連72.5% 三連80.9%
△2渡辺史之 勝率 7.6% 二連25.9% 三連46.5%
▲3倉田茂将 勝率10.7% 二連35.9% 三連49.6%
○4野口勝弘 勝率19.8% 二連48.8% 三連75.5%
×5小松卓司 勝率 3.1% 二連13.8% 三連36.7%
穴6横田海人 勝率 0.8% 二連 3.1% 三連10.7%

推奨買い目
2連単
13 24 32
2連複
23
3連単
132 134 145 241 456
3連複
456

 

7R一般戦進入固定 投票締切時刻17:57

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1土井祥伍 勝率31.3% 二連61.0% 三連77.9%
×2高山敬悟 勝率29.8% 二連51.1% 三連69.5%
◎3中島孝平 勝率23.9% 二連44.4% 三連64.2%
△4原田雄次 勝率 9.4% 二連25.2% 三連47.7%
▲5伊藤紘章 勝率 4.0% 二連11.9% 三連26.4%
穴6村松遥輝 勝率 1.9% 二連 7.3% 三連15.6%

8R一般戦 投票締切時刻18:25

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1柘植政浩 勝率56.8% 二連68.2% 三連86.4%
×2本岡勝利 勝率 6.8% 二連20.4% 三連27.2%
▲3表憲一  勝率18.2% 二連38.7% 三連59.2%
○4中田友也 勝率18.2% 二連45.5% 三連59.1%
穴5豊田祥生 勝率 0.0% 二連 6.8% 三連20.4%
△6佐藤博亮 勝率 0.0% 二連20.5% 三連47.8%

推奨買い目
2連単
14 15 21 34 36 42
2連複
24 34 36
ワイド
35 36 56
3連単
123 125 135 136 146 156 165 214 316 341 342 361 365 416 421 453 461
3連複
136 156 234 356

9R一般特選 投票締切時刻18:54

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1加倉侑征 勝率32.1% 二連47.2% 三連66.1%
▲2松下誉士 勝率22.6% 二連52.8% 三連64.1%
◎3杉山貴博 勝率34.0% 二連56.6% 三連75.5%
△4宇野博之 勝率 3.8% 二連20.8% 三連49.1%
穴5村松将平 勝率 1.9% 二連11.3% 三連20.7%
×6山口亮  勝率 5.7% 二連11.4% 三連24.6%

推奨買い目
2連単
12 21 23 34 35 63
2連複
12 23 26 35
ワイド
26
3連単
123 125 143 214 231 234 342 351 631
3連複
123 125 135 234

 

10R選抜戦 投票締切時刻19:24

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1大庭元明 勝率51.1% 二連72.6% 三連80.7%
○2野口勝弘 勝率19.3% 二連47.4% 三連69.6%
△3上田健太 勝率 8.9% 二連27.4% 三連42.2%
▲4興津藍  勝率18.5% 二連34.8% 三連65.9%
×5木村浩士 勝率 2.2% 二連14.8% 三連30.4%
穴6柴田友和 勝率 0.0% 二連 3.0% 三連10.4%

推奨買い目
2連単
23 31 41 43 45
2連複
23 34
ワイド
56
3連単
152 213 214 234 312 314 412 456
3連複
234 235 456

11R選抜戦 投票締切時刻19:57

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1中島孝平 勝率60.5% 二連77.2% 三連84.6%
▲2藤田竜弘 勝率10.7% 二連35.8% 三連56.5%
○3渡辺豊  勝率16.4% 二連43.8% 三連66.2%
×4新出浩司 勝率 5.4% 二連18.1% 三連34.8%
△5柘植政浩 勝率 6.0% 二連21.1% 三連43.2%
穴6横川聖志 勝率 1.0% 二連 4.0% 三連14.7%

推奨買い目
2連単
12 23
2連複
34
3連単
123 152 315
3連複
125 234

12R優勝戦 投票締切時刻20:30

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1萩原秀人 勝率30.2% 二連46.5% 三連67.4%
▲2島村隆幸 勝率25.6% 二連51.2% 三連62.8%
◎3峰竜太  勝率34.9% 二連55.8% 三連72.1%
△4柳沢一  勝率 4.7% 二連25.6% 三連55.8%
穴5篠崎仁志 勝率 0.0% 二連11.6% 三連20.9%
×6三浦敬太 勝率 4.7% 二連 9.4% 三連21.0%

推奨買い目
2連単
21 23 24 34 35 42 45 62 63
2連複
12 24 26 35 45
ワイド
25 26 46
3連単
123 125 143 213 214 231 234 246 264 314 321 326 341 342 345 351 352 354 364 421 456 624 631
3連複
125 234 246 345 456