2023年12月7日ボートレース下関【AI予想】
ボートレース下関
1R予選進入固定 投票締切時刻15:17
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1上野拓馬 勝率54.8% 二連74.2% 三連83.9%
○2品川二千 勝率19.4% 二連42.0% 三連54.9%
△3佐藤太亮 勝率 6.5% 二連25.9% 三連42.0%
▲4篠原飛翔 勝率19.4% 二連42.0% 三連58.1%
穴5生方靖亜 勝率 0.0% 二連 3.2% 三連19.3%
×6石原翼 勝率 0.0% 二連12.9% 三連41.9%
2連単
16 24 32 34 41
2連複
14 23 24 34
ワイド
16 23 46
3連単
146 164 165 215 231 245 263 324 341 412 416 456
3連複
146 156 245 456
2R予選進入固定 投票締切時刻15:43
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1山口広樹 勝率35.3% 二連60.5% 三連75.3%
▲2久保原秀 勝率30.5% 二連53.4% 三連68.2%
◎3島川海輝 勝率15.8% 二連35.2% 三連53.4%
△4山田真聖 勝率 9.5% 二連24.8% 三連48.6%
穴5嘉手苅徹 勝率 6.4% 二連17.5% 三連35.7%
×6田村慶 勝率 2.9% 二連 9.6% 三連20.3%
3R予選進入固定 投票締切時刻16:08
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1原田俊法 勝率62.0% 二連80.8% 三連88.5%
△2岡本翔太 勝率18.7% 二連52.4% 三連74.1%
▲3田頭虎親 勝率 9.6% 二連32.0% 三連57.2%
×4村松栄太 勝率 5.7% 二連19.7% 三連41.4%
○5畑田汰一 勝率 2.9% 二連10.5% 三連26.0%
穴6前田翔 勝率 1.6% 二連 5.7% 三連14.4%
4R予選進入固定 投票締切時刻16:32
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1宇留田翔 勝率43.3% 二連63.3% 三連80.0%
△2宮村勇哉 勝率11.7% 二連33.4% 三連46.7%
○3若林義人 勝率16.7% 二連36.7% 三連63.4%
▲4砂長知輝 勝率21.7% 二連40.0% 三連61.7%
×5大澤風葵 勝率 6.7% 二連25.0% 三連38.3%
穴6大原祥昌 勝率 0.0% 二連 1.7% 三連10.0%
2連単
15 41 42 43 45
2連複
15 24 25 45
ワイド
15 45 56
3連単
123 154 213 251 351 413 451 453 546
3連複
125 145 234 456
5R予選進入固定 投票締切時刻17:01
鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1常住蓮 勝率70.5% 二連85.3% 三連91.9%
△2重冨勇哉 勝率 8.2% 二連30.3% 三連51.6%
○3石田貴洋 勝率10.7% 二連44.3% 三連73.8%
▲4安河内健 勝率 9.8% 二連29.5% 三連50.8%
×5廣瀬凜 勝率 0.8% 二連 6.5% 三連20.4%
穴6佐藤太亮 勝率 0.0% 二連 4.1% 三連11.5%
6R予選進入固定 投票締切時刻17:27
鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1藤本元輝 勝率51.9% 二連69.9% 三連80.5%
×2山田真聖 勝率19.9% 二連48.2% 三連68.1%
○3馬野耀 勝率11.6% 二連30.9% 三連53.0%
穴4西丸侑太 勝率 9.5% 二連26.0% 三連46.5%
▲5原田才一 勝率 5.4% 二連17.4% 三連34.4%
△6前原大道 勝率 2.5% 二連 8.9% 三連19.7%
7Rふく~る特賞進入固定 投票締切時刻17:52
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1井本昌也 勝率65.5% 二連74.1% 三連81.0%
×2中村駿平 勝率 3.4% 二連17.2% 三連29.3%
▲3塚越海斗 勝率 8.6% 二連34.5% 三連63.8%
○4中亮太 勝率19.0% 二連48.3% 三連72.4%
△5田頭虎親 勝率 3.4% 二連22.4% 三連37.9%
穴6久保原秀 勝率 0.0% 二連 3.4% 三連15.5%
2連単
15 21 34 43 45
2連複
15 34 45
ワイド
25 36 46
3連単
136 146 153 154 345 451 452
3連複
136 235 245 345 346
8R予選進入固定 投票締切時刻18:24
鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1篠原飛翔 勝率35.5% 二連64.5% 三連77.4%
◎2山崎祥 勝率41.9% 二連70.9% 三連83.8%
△3常盤海心 勝率 6.5% 二連19.4% 三連32.3%
▲4佐々木完 勝率 9.7% 二連38.7% 三連71.0%
×5田村慶 勝率 3.2% 二連 3.2% 三連16.1%
穴6村松栄太 勝率 3.2% 二連 3.2% 三連19.3%
9R予選進入固定 投票締切時刻18:53
鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1安河内健 勝率60.5% 二連76.3% 三連81.6%
○2生方靖亜 勝率14.5% 二連51.3% 三連68.4%
▲3佐々木翔 勝率11.8% 二連39.4% 三連68.3%
△4島川海輝 勝率 7.9% 二連17.1% 三連46.0%
穴5山下拓巳 勝率 2.6% 二連 7.9% 三連17.1%
×6宮村勇哉 勝率 2.6% 二連 7.9% 三連18.4%
2連単
12 13 23 42
2連複
13 23 24 25
ワイド
13 15
3連単
123 124 134 136 213 231 312 324 425
3連複
134 136 234 235 245 246
10R一般特賞進入固定 投票締切時刻19:23
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1石田貴洋 勝率63.1% 二連80.8% 三連86.5%
△2山口広樹 勝率 5.0% 二連19.2% 三連41.2%
○3原田才一 勝率22.0% 二連59.6% 三連75.2%
▲4品川二千 勝率 7.1% 二連25.5% 三連51.7%
×5岡本翔太 勝率 2.1% 二連 8.5% 三連26.9%
穴6大澤風葵 勝率 0.7% 二連 6.4% 三連18.5%
11R一般特選進入固定 投票締切時刻19:56
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1馬野耀 勝率60.3% 二連79.5% 三連85.6%
▲2石原翼 勝率16.8% 二連36.9% 三連56.5%
○3前田翔 勝率14.5% 二連42.1% 三連70.1%
×4宇留田翔 勝率 2.3% 二連15.9% 三連32.3%
△5井本昌也 勝率 4.2% 二連21.5% 三連42.5%
穴6重冨勇哉 勝率 1.9% 二連 4.2% 三連13.5%
12R一般シーボー進入固定 投票締切時刻20:31
鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1中亮太 勝率60.8% 二連78.5% 三連87.4%
△2畑田汰一 勝率 7.6% 二連21.5% 三連41.8%
▲3常住蓮 勝率10.1% 二連26.6% 三連51.9%
○4前原大道 勝率 8.9% 二連45.6% 三連64.6%
×5佐々木完 勝率12.7% 二連25.4% 三連35.5%
穴6砂長知輝 勝率 0.0% 二連 2.5% 三連19.0%