日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年3月1日ボートレース大村【AI予想】

ボートレース大村

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R予選 投票締切時刻15:17

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1江頭賢太 勝率74.5% 二連87.2% 三連90.8%
×2松本真広 勝率 3.6% 二連16.3% 三連43.6%
△3樋口喜彦 勝率 3.6% 二連23.6% 三連36.3%
○4今坂晃広 勝率14.5% 二連43.6% 三連65.4%
▲5田添康介 勝率 3.6% 二連23.6% 三連45.4%
穴6森雄利  勝率 0.0% 二連 5.5% 三連18.2%

推奨買い目
2連単
15 16 31
ワイド
56
3連単
125 132 134 143 146 154 412
3連複
145 156

2R予選 投票締切時刻15:42

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1一色雅昭 勝率37.7% 二連65.5% 三連79.5%
△2宮地博士 勝率33.4% 二連56.4% 三連72.6%
◎3武重雄介 勝率13.9% 二連33.5% 三連55.3%
×4池本輝明 勝率 8.2% 二連21.9% 三連41.7%
▲5清水敦揮 勝率 5.3% 二連16.7% 三連35.4%
穴6小林京平 勝率 2.1% 二連 6.9% 三連17.1%

3R予選 投票締切時刻16:09

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1小川広大 勝率38.9% 二連59.3% 三連76.0%
△2松尾光広 勝率 9.3% 二連26.0% 三連39.0%
◎3石橋道友 勝率40.7% 二連61.1% 三連85.2%
▲4岩崎正哉 勝率 9.3% 二連38.9% 三連61.1%
×5永田郁弥 勝率 1.9% 二連13.0% 三連26.0%
穴6尾崎雄二 勝率 0.0% 二連 1.9% 三連13.0%

推奨買い目
2連単
15 24 34 35 41
2連複
14 24
ワイド
16
3連単
123 134 142 243 316 325 341 351 413
3連複
124 125 136 235

 

4R予選 投票締切時刻16:38

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1胡本悟志 勝率74.0% 二連82.0% 三連94.0%
△2桑原啓  勝率 6.0% 二連34.0% 三連48.0%
×3鈴木峻佑 勝率 6.0% 二連24.0% 三連38.0%
▲4峰重力也 勝率10.0% 二連26.0% 三連56.0%
○5池永太  勝率 4.0% 二連22.0% 三連52.0%
穴6向井田佑 勝率 0.0% 二連12.0% 三連12.0%

推奨買い目
2連単
16 21 34 46
2連複
16 34 46
ワイド
14
3連単
124 134 154 165 341
3連複
124 134 145

5R予選 投票締切時刻17:01

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1佐藤謙史 勝率34.3% 二連63.9% 三連81.4%
△2今坂晃広 勝率34.9% 二連57.6% 三連75.0%
▲3長野道臣 勝率18.8% 二連42.1% 三連63.9%
×4丸山祐也 勝率 8.3% 二連21.5% 三連39.3%
穴5飯島誠  勝率 2.4% 二連10.2% 三連25.9%
◎6大峯豊  勝率 2.0% 二連 6.1% 三連16.5%

6R予選 投票締切時刻17:28

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1太田潮  勝率59.7% 二連80.5% 三連89.5%
○2木下大將 勝率12.5% 二連47.9% 三連63.9%
△3石田豪  勝率 6.3% 二連23.0% 三連44.5%
×4樋口喜彦 勝率 4.2% 二連 8.4% 三連20.2%
穴5小林京平 勝率 2.1% 二連 9.7% 三連16.6%
▲6郷原章平 勝率15.3% 二連30.6% 三連65.3%

推奨買い目
2連単
16 31
2連複
15
ワイド
16 36
3連単
136 162 163 236 316 416 623
3連複
136 236

 

7R予選進入固定 投票締切時刻17:53

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1岡田憲行 勝率75.0% 二連84.4% 三連84.4%
×2田中勇輔 勝率 9.4% 二連28.2% 三連34.5%
△3小川広大 勝率 3.1% 二連21.9% 三連46.9%
○4貞兼淳二 勝率 6.3% 二連28.2% 三連62.6%
穴5一色雅昭 勝率 0.0% 二連15.6% 三連18.7%
▲6中山雄太 勝率 6.3% 二連21.9% 三連53.2%

推奨買い目
2連単
15 23 26 36 45 65
2連複
12 15 23 26 36 45 56
ワイド
14 23 45 46 56
3連単
124 146 153 154 156 236 263 364 413 452 654
3連複
124 135 145 146 236 245 346 456

8R予選 投票締切時刻18:25

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1岩崎正哉 勝率64.6% 二連88.7% 三連92.5%
○2池本輝明 勝率17.7% 二連54.4% 三連72.1%
△3山室展弘 勝率 3.8% 二連17.7% 三連49.3%
▲4吉田凌太 勝率 8.9% 二連20.3% 三連44.4%
穴5松本真広 勝率 2.5% 二連 5.0% 三連16.4%
×6前田聖文 勝率 2.5% 二連13.9% 三連25.3%

推奨買い目
2連単
21 26 41 46
2連複
12 46
3連単
123 125 135 165 213 216 261 412 413
3連複
135 156 246

9R予選特賞 投票締切時刻18:54

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1安東幸治 勝率63.3% 二連83.3% 三連90.0%
○2馬袋義則 勝率10.0% 二連36.7% 三連66.7%
△3丸山祐也 勝率10.0% 二連20.0% 三連30.0%
穴4江頭賢太 勝率 3.3% 二連 6.6% 三連 9.9%
▲5中村魁生 勝率 6.7% 二連43.4% 三連66.7%
×6大野芳顕 勝率 6.7% 二連10.0% 三連36.7%

推奨買い目
2連単
15 31 46 53 63
2連複
13 15 36
ワイド
15 16 56
3連単
143 152 156 256 312 315 465 512 532 615 631
3連複
125 136 156

 

10R予選特賞 投票締切時刻19:24

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1都築正治 勝率59.7% 二連79.1% 三連87.2%
○2郷原章平 勝率19.4% 二連58.1% 三連79.1%
▲3山本景士 勝率12.9% 二連37.1% 三連71.0%
×4加藤雅之 勝率 1.6% 二連 8.1% 三連19.4%
△5楠原正剛 勝率 4.8% 二連12.9% 三連32.3%
穴6桑原啓  勝率 1.6% 二連 4.8% 三連11.3%

推奨買い目
2連単
25 32
2連複
25
ワイド
23 35
3連単
123 142 213 236 325
3連複
123 235 236

11R予選特選 投票締切時刻19:57

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1池永太  勝率66.4% 二連87.1% 三連91.4%
○2清水敦揮 勝率12.5% 二連48.7% 三連70.7%
▲3岡田憲行 勝率 7.8% 二連31.9% 三連61.2%
△4尾崎雄二 勝率 8.2% 二連17.7% 三連35.4%
×5石田豪  勝率 3.9% 二連10.4% 三連25.9%
穴6長野道臣 勝率 1.3% 二連 4.3% 三連15.5%

推奨買い目
2連単
42
3連単
312

12R予選特選 投票締切時刻20:33

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1石橋道友 勝率59.5% 二連75.7% 三連75.7%
○2貞兼淳二 勝率10.8% 二連45.9% 三連62.1%
穴3飯島誠  勝率 5.4% 二連13.5% 三連32.4%
▲4鈴木峻佑 勝率13.5% 二連35.1% 三連45.9%
△5武重雄介 勝率10.8% 二連24.3% 三連45.9%
×6吉田凌太 勝率 0.0% 二連 5.4% 三連37.8%

推奨買い目
2連単
15 34 41 45 46 51 53
2連複
15 35 45 46
ワイド
26 36 45 56
3連単
123 125 126 145 153 156 213 236 245 324 346 415 416 456 462 512 514 536
3連複
123 125 126 135 145 236 245 346 456