日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年2月18日ボートレース鳴門【AI予想】

ボートレース鳴門

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1Rとるならなる 投票締切時刻8:40

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1天野晶夫 勝率54.5% 二連73.5% 三連84.3%
△2村田友也 勝率12.1% 二連32.0% 三連53.2%
○3上村慎太 勝率17.3% 二連43.7% 三連61.4%
▲4松本弓雄 勝率10.0% 二連26.0% 三連48.5%
×5真子奈津 勝率 5.2% 二連18.2% 三連32.5%
穴6福島陽子 勝率 0.9% 二連 6.5% 三連19.9%

推奨買い目
2連単
23 31 35 45
2連複
23 35
ワイド
23
3連単
126 153 312
3連複
234 235

2Rどーなるなる 投票締切時刻9:06

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1野長瀬正 勝率54.6% 二連73.8% 三連83.2%
穴2菊地敬介 勝率21.2% 二連51.7% 三連73.1%
○3山口達也 勝率11.4% 二連34.1% 三連56.8%
△4川崎公靖 勝率 7.6% 二連22.2% 三連42.6%
×5広次修  勝率 4.2% 二連13.1% 三連28.3%
▲6岩瀬裕亮 勝率 1.8% 二連 6.4% 三連17.6%

3Rどきどきなる 投票締切時刻9:32

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1高野哲史 勝率61.2% 二連77.7% 三連87.2%
○2大澤大夢 勝率14.0% 二連42.9% 三連63.1%
▲3淺田千亜 勝率10.5% 二連31.7% 三連53.3%
△4安東幸治 勝率 7.8% 二連23.7% 三連41.0%
×5宮下元胤 勝率 5.4% 二連17.4% 三連34.1%
穴6岸本隆  勝率 1.0% 二連 6.6% 三連21.4%

推奨買い目
2連単
25 31 32 51
2連複
15 25
ワイド
23
3連単
132 143
3連複
126

 

4Rとにかくなる 投票締切時刻9:58

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1浅見昌克 勝率61.3% 二連79.7% 三連86.7%
○2岡田憲行 勝率14.1% 二連45.7% 三連62.1%
▲3池田紫乃 勝率 9.8% 二連27.8% 三連52.4%
△4牧山敦也 勝率 7.0% 二連24.2% 三連46.1%
穴5鈴木裕隆 勝率 4.3% 二連 9.4% 三連19.6%
×6山下和彦 勝率 3.5% 二連13.3% 三連33.2%

推奨買い目
2連単
31 32
2連複
46
ワイド
46
3連単
124 143 146 164 216 316
3連複
146 236

5R予選 投票締切時刻10:26

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1岩崎正哉 勝率47.9% 二連66.7% 三連77.1%
×2山田理央 勝率 8.3% 二連12.5% 三連35.4%
△3山口高志 勝率12.5% 二連27.1% 三連43.8%
▲4高橋勲  勝率12.5% 二連50.0% 三連62.5%
○5丸岡正典 勝率16.7% 二連29.2% 三連48.0%
穴6清水攻二 勝率 2.1% 二連14.6% 三連33.4%

推奨買い目
2連単
14 16 23 25 26 34 42 43 45 53 56 61
2連複
14 16 23 26 34 35 56
ワイド
14 16 23 24 34 36 46
3連単
142 143 146 164 165 215 236 251 263 341 346 356 416 423 432 436 513 516 531 563 564 613
3連複
124 146 234 236 346 456

6R予選 投票締切時刻10:57

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松本弓雄 勝率53.7% 二連72.9% 三連84.2%
▲2片岡恵里 勝率11.3% 二連31.1% 三連54.3%
△3本岡勝利 勝率11.9% 二連27.2% 三連46.4%
○4和田拓也 勝率15.8% 二連46.3% 三連65.5%
×5上田健太 勝率 5.6% 二連17.5% 三連33.3%
穴6三嶌さら 勝率 1.7% 二連 5.1% 三連15.8%

推奨買い目
2連単
23 24 31 34 42 51 54
2連複
24
ワイド
16 25 36
3連単
142 152 314
3連複
135 156

 

7R予選 投票締切時刻11:28

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

△1藤田美代 勝率32.8% 二連55.3% 三連74.4%
○2広次修  勝率24.8% 二連46.9% 三連62.1%
◎3丸尾義孝 勝率17.3% 二連36.3% 三連53.5%
▲4岸本隆  勝率12.0% 二連29.5% 三連48.7%
×5寺島吉彦 勝率 9.2% 二連22.7% 三連40.2%
穴6向所浩二 勝率 4.3% 二連10.3% 三連22.4%

8R予選 投票締切時刻12:00

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1川崎公靖 勝率51.5% 二連70.9% 三連81.9%
△2永井聖美 勝率11.9% 二連28.2% 三連48.5%
○3古賀繁輝 勝率19.8% 二連48.0% 三連65.2%
▲4浅見昌克 勝率11.9% 二連30.0% 三連51.6%
×5上村慎太 勝率 4.0% 二連15.9% 三連31.3%
穴6淺田千亜 勝率 0.9% 二連 7.1% 三連21.6%

推奨買い目
2連単
21 31 35 41 45
2連複
35 46
ワイド
23
3連単
153 213 312 314
3連複
235

9R特賞 投票締切時刻12:33

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1長谷川巌 勝率46.7% 二連76.7% 三連86.7%
△2牧山敦也 勝率10.0% 二連36.7% 三連60.0%
▲3宮下元胤 勝率16.7% 二連30.0% 三連53.3%
×4菊地敬介 勝率 3.3% 二連 6.6% 三連19.9%
○5岩崎正哉 勝率23.3% 二連50.0% 三連80.0%
穴6村田友也 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連 0.0%

推奨買い目
2連単
12 21 34 51
2連複
12 15
ワイド
12 15 23 25
3連単
123 125 152 215 253 314 341 352 512 513 514
3連複
123 125

 

10R特賞 投票締切時刻13:07

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1高橋勲  勝率47.1% 二連72.6% 三連82.2%
○2上田健太 勝率21.7% 二連54.8% 三連74.5%
×3真子奈津 勝率 9.6% 二連19.2% 三連34.5%
▲4野長瀬正 勝率15.3% 二連34.4% 三連58.6%
△5堤啓輔  勝率 6.4% 二連15.3% 三連38.9%
穴6池田紫乃 勝率 0.0% 二連 3.8% 三連11.4%

推奨買い目
2連単
24 32 41 42 51
2連複
15 23 24
ワイド
14 23 24 25
3連単
126 214 215 245 325 412
3連複
145 234 235

11R特選 投票締切時刻13:43

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1和田拓也 勝率51.1% 二連73.7% 三連81.8%
○2安東幸治 勝率17.2% 二連44.1% 三連61.8%
×3清水攻二 勝率11.8% 二連25.8% 三連41.4%
▲4天野晶夫 勝率12.9% 二連29.6% 三連53.3%
△5山口達也 勝率 6.5% 二連18.3% 三連42.5%
穴6岡田憲行 勝率 0.5% 二連 8.6% 三連19.4%

推奨買い目
2連単
16 32 41
2連複
23 35
ワイド
34
3連単
126 165 213 214 215 321
3連複
235 345

12Rドリーム戦 投票締切時刻14:22

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1丸岡正典 勝率60.9% 二連79.6% 三連86.3%
○2岩瀬裕亮 勝率15.1% 二連45.8% 三連62.2%
▲3山下和彦 勝率 9.3% 二連27.5% 三連51.5%
△4丸尾義孝 勝率 6.7% 二連23.6% 三連44.0%
穴5高野哲史 勝率 4.9% 二連11.6% 三連22.7%
×6古賀繁輝 勝率 3.1% 二連12.0% 三連33.3%

推奨買い目
2連単
21 32
ワイド
26
3連単
126 134 136 143 146 215 216 316
3連複
126 134 146 236 346