日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月23日ボートレース平和島【AI予想】

ボートレース平和島

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R一般 投票締切時刻11:02

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1増田進  勝率49.6% 二連68.6% 三連76.9%
△2多田有佑 勝率 8.3% 二連31.4% 三連52.9%
○3高橋真吾 勝率16.5% 二連39.6% 三連63.6%
▲4津留浩一 勝率16.5% 二連33.9% 三連51.3%
穴5森下勇  勝率 4.1% 二連11.5% 三連21.4%
×6佐竹太一 勝率 5.0% 二連14.9% 三連33.9%

推奨買い目
2連単
15 42
ワイド
23 56
3連単
123 132 315
3連複
123 135 156 236 245

2R一般 投票締切時刻11:27

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1土屋太朗 勝率57.1% 二連66.6% 三連71.4%
×2小澤学  勝率 7.1% 二連28.5% 三連35.6%
○3井本昌也 勝率 0.0% 二連26.2% 三連61.9%
△4飯山晃三 勝率19.0% 二連38.0% 三連52.3%
穴5宮地博士 勝率 7.1% 二連16.6% 三連30.9%
▲6藤丸光一 勝率 9.5% 二連23.8% 三連47.6%

推奨買い目
2連単
12 15 21 42 43 46 64
2連複
12 15 24 46
ワイド
34 46 56
3連単
123 125 134 136 142 143 153 156 165 213 214 423 436 463 465 512 541 563 625 631 643
3連複
123 124 125 156 234 346

3R一般 投票締切時刻11:52

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1品田直樹 勝率32.9% 二連59.4% 三連77.6%
▲2木谷賢太 勝率27.5% 二連51.9% 三連70.0%
△3石塚裕介 勝率22.2% 二連42.4% 三連61.5%
◎4松田大志 勝率10.2% 二連25.4% 三連45.1%
×5重富伸也 勝率 4.5% 二連15.0% 三連31.5%
穴6尾道佳諭 勝率 3.3% 二連 7.1% 三連16.3%

4R一般 投票締切時刻12:19

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

×1中嶋達也 勝率32.2% 二連55.9% 三連72.3%
△2栗原直也 勝率26.8% 二連48.5% 三連65.1%
▲3山崎昂介 勝率18.2% 二連37.5% 三連57.3%
◎4松尾充  勝率12.7% 二連29.2% 三連48.8%
○5岡祐臣  勝率 6.9% 二連18.9% 三連35.5%
穴6佐藤大介 勝率 3.6% 二連11.1% 三連22.5%

5R一般 投票締切時刻12:47

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1平池仁志 勝率32.9% 二連59.4% 三連77.6%
◎2正木聖賢 勝率27.5% 二連51.9% 三連70.0%
○3竹下大樹 勝率22.2% 二連42.4% 三連61.5%
×4増田進  勝率10.2% 二連25.4% 三連45.1%
△5高橋真吾 勝率 4.5% 二連15.0% 三連31.5%
穴6鈴木唯央 勝率 3.3% 二連 7.1% 三連16.3%

6R一般 投票締切時刻13:15

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1川島拓郎 勝率32.2% 二連55.9% 三連72.3%
△2飯山晃三 勝率26.8% 二連48.5% 三連65.1%
◎3中山雄太 勝率18.2% 二連37.5% 三連57.3%
穴4多田有佑 勝率12.7% 二連29.2% 三連48.8%
▲5鈴木博  勝率 6.9% 二連18.9% 三連35.5%
×6山ノ内雅 勝率 3.6% 二連11.1% 三連22.5%

7R一般 投票締切時刻13:43

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1梶原正  勝率66.7% 二連77.8% 三連84.1%
▲2三川昂暁 勝率11.1% 二連42.8% 三連55.5%
×3森下勇  勝率 1.6% 二連17.5% 三連44.5%
△4今坂晃広 勝率 9.5% 二連19.0% 三連36.5%
○5西島義則 勝率 9.5% 二連31.7% 三連57.1%
穴6津留浩一 勝率 1.6% 二連11.1% 三連22.2%

推奨買い目
2連単
12 13 16 46
2連複
12 13 16
ワイド
13 16 35 36
3連単
123 124 125 134 135 136 142 153 253 425 461
3連複
123 124 134 135 136 146 156

8R一般 投票締切時刻14:12

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1石田貴洋 勝率43.2% 二連75.6% 三連89.1%
△2数原魁  勝率10.8% 二連24.3% 三連51.3%
▲3藤丸光一 勝率 5.4% 二連27.0% 三連43.2%
穴4品田直樹 勝率10.8% 二連16.2% 三連18.9%
×5土屋太朗 勝率 5.4% 二連21.6% 三連40.5%
○6枝尾賢  勝率24.3% 二連35.1% 三連56.7%

推奨買い目
2連単
15 24 31 41 45 51 62 65
2連複
13 15 24 26 56
ワイド
12 15 26 35
3連単
135 152 162 216 235 246 261 315 316 412 413 451 513 516 612 613 615 621 653
3連複
125 126 135

9R一般特賞 投票締切時刻14:42

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1野長瀬正 勝率50.4% 二連69.9% 三連80.4%
○2山崎昂介 勝率19.5% 二連37.5% 三連63.1%
▲3宮地博士 勝率15.0% 二連42.1% 三連60.1%
△4小澤学  勝率 9.0% 二連25.5% 三連46.6%
×5平池仁志 勝率 4.5% 二連19.5% 三連36.8%
穴6藤井太雅 勝率 1.5% 二連 5.3% 三連12.8%

推奨買い目
2連単
13 15 23 31 34
2連複
13 15 36
ワイド
35
3連単
132 142 152 215 312 314 315 453
3連複
345 346

 

10R準優勝戦 投票締切時刻15:13

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1佐藤大介 勝率53.4% 二連70.9% 三連76.7%
○2鈴木博  勝率17.5% 二連45.7% 三連58.8%
▲3松尾充  勝率12.1% 二連29.6% 三連52.9%
△4中山雄太 勝率 7.8% 二連25.3% 三連50.1%
穴5木谷賢太 勝率 5.3% 二連12.6% 三連25.7%
×6正木聖賢 勝率 3.9% 二連16.0% 三連35.9%

推奨買い目
2連複
46
ワイド
46
3連単
126 135 163 164 214 324
3連複
126 456

11R準優勝戦 投票締切時刻15:44

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山ノ内雅 勝率50.0% 二連66.9% 三連79.2%
○2岡祐臣  勝率15.6% 二連45.5% 三連63.0%
×3今坂晃広 勝率 7.8% 二連22.1% 三連40.3%
▲4石塚裕介 勝率12.3% 二連27.9% 三連46.7%
△5三川昂暁 勝率10.4% 二連25.3% 三連44.8%
穴6川島拓郎 勝率 3.9% 二連12.3% 三連25.9%

推奨買い目
2連単
16 42 51
2連複
16 26 45
ワイド
26 36
3連単
126 162 251 512
3連複
126 136 236

12R準優勝戦 投票締切時刻16:15

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1枝尾賢  勝率54.9% 二連67.6% 三連76.1%
▲2西島義則 勝率12.7% 二連55.0% 三連74.7%
○3松田大志 勝率18.3% 二連39.4% 三連73.2%
△4竹下大樹 勝率11.3% 二連18.3% 三連38.0%
×5数原魁  勝率 2.8% 二連 9.8% 三連18.3%
穴6重富伸也 勝率 0.0% 二連 9.9% 三連19.8%

推奨買い目
2連単
12 16 36 42 43
2連複
12 16
ワイド
12 23 26 36
3連単
123 124 152 162 235 321 362 423 436
3連複
126 236 346