日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月22日ボートレース下関【AI予想】

ボートレース下関

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R予選 投票締切時刻15:03

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1谷村一哉 勝率66.0% 二連81.8% 三連86.7%
○2重成一人 勝率15.3% 二連49.8% 三連66.1%
▲3海野康志 勝率 8.4% 二連25.6% 三連52.7%
△4椎名豊  勝率 6.4% 二連20.7% 三連46.3%
穴5今泉友吾 勝率 1.0% 二連 7.4% 三連16.3%
×6平本真之 勝率 3.0% 二連14.8% 三連32.0%

推奨買い目
2連単
21
2連複
12
ワイド
26
3連単
123 126 136 142 164 213 214 216 314
3連複
246

2R予選 投票締切時刻15:32

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1入海馨  勝率67.8% 二連83.1% 三連89.7%
穴2佐々木完 勝率12.1% 二連40.9% 三連62.0%
△3新開航  勝率 7.9% 二連29.7% 三連52.0%
○4中田竜太 勝率 6.4% 二連23.0% 三連43.6%
×5西村拓也 勝率 4.3% 二連17.0% 三連34.5%
▲6馬場貴也 勝率 2.0% 二連 7.4% 三連19.7%

3R予選 投票締切時刻16:02

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1中島孝平 勝率56.8% 二連78.4% 三連86.5%
○2中野次郎 勝率17.6% 二連47.3% 三連68.9%
△3林美憲  勝率 5.4% 二連24.3% 三連41.9%
×4板橋侑我 勝率 8.1% 二連16.2% 三連31.1%
穴5岩瀬裕亮 勝率 1.4% 二連 4.1% 三連16.3%
▲6白井英治 勝率10.8% 二連29.7% 三連55.4%

推奨買い目
2連単
16 21 23 41 63
2連複
12 16 23
ワイド
15 16 25
3連単
125 136 163 164 215 216 234 416 632
3連複
125 134 136 156 234 246

 

4R予選 投票締切時刻16:32

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1定松勇樹 勝率62.5% 二連76.8% 三連84.8%
▲2澤田尚也 勝率13.4% 二連37.5% 三連56.3%
○3竹田辰也 勝率14.3% 二連42.4% 三連65.2%
×4高橋竜矢 勝率 2.2% 二連15.6% 三連32.1%
△5瓜生正義 勝率 4.5% 二連19.2% 三連39.7%
穴6今垣光太 勝率 3.1% 二連 8.5% 三連21.9%

推奨買い目
2連単
23 24
2連複
16 23
ワイド
23
3連単
146 154 213 235
3連複
126 146 235

5R予選 投票締切時刻17:02

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松田祐季 勝率64.4% 二連80.0% 三連86.3%
○2上條暢嵩 勝率18.0% 二連51.7% 三連70.2%
▲3西山貴浩 勝率 8.8% 二連28.8% 三連56.6%
△4土屋智則 勝率 5.4% 二連19.5% 三連43.9%
穴5原田篤志 勝率 2.0% 二連 8.3% 三連14.6%
×6吉田拡郎 勝率 1.5% 二連11.7% 三連28.3%

推奨買い目
2連単
23
2連複
12
3連単
123 136 142 164 214 216
3連複
234

6R予選 投票締切時刻17:33

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山田康二 勝率62.7% 二連80.3% 三連90.1%
▲2田中信一 勝率 3.9% 二連25.5% 三連45.1%
×3横澤剛治 勝率 3.9% 二連19.6% 三連49.0%
△4平本真之 勝率 7.8% 二連29.4% 三連43.1%
○5桐生順平 勝率19.6% 二連39.2% 三連56.8%
穴6辻栄蔵  勝率 2.0% 二連 5.9% 三連15.7%

推奨買い目
2連単
13 21 52 54
2連複
15
ワイド
13 34 35
3連単
123 126 134 135 143 146 152 512 513 521
3連複
123 134 135 146

 

7R予選 投票締切時刻18:04

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1近江翔吾 勝率72.4% 二連86.6% 三連94.5%
○2石野貴之 勝率14.2% 二連47.3% 三連65.4%
△3黒井達矢 勝率 6.3% 二連28.3% 三連46.4%
×4秋山直之 勝率 3.1% 二連11.8% 三連25.2%
▲5島村隆幸 勝率 3.1% 二連21.2% 三連50.3%
穴6寺田祥  勝率 0.8% 二連 4.7% 三連18.1%

推奨買い目
2連単
12 15 21
2連複
12
ワイド
13 15
3連単
125 126 132 153 154 213 215 251
3連複
125 136

8R予選 投票締切時刻18:35

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1長田頼宗 勝率68.8% 二連86.1% 三連91.3%
▲2魚谷智之 勝率 6.4% 二連34.7% 三連54.4%
△3西村拓也 勝率 3.5% 二連18.0% 三連36.5%
○4白井英治 勝率17.3% 二連44.5% 三連69.4%
穴5定松勇樹 勝率 3.5% 二連11.0% 三連20.8%
×6椎名豊  勝率 0.6% 二連 5.8% 三連27.8%

推奨買い目
2連単
12 41 43 51
2連複
12 34
ワイド
16
3連単
124 125 126 143 214 412 413 416
3連複
124 125 126 345

9R予選 投票締切時刻19:06

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1板橋侑我 勝率59.6% 二連73.1% 三連82.7%
○2馬場貴也 勝率 9.6% 二連42.3% 三連57.7%
穴3鈴谷一平 勝率 1.9% 二連23.1% 三連38.5%
▲4篠崎仁志 勝率15.4% 二連30.8% 三連55.8%
△5松井繁  勝率 7.7% 二連17.3% 三連30.8%
×6重成一人 勝率 5.8% 二連13.5% 三連34.7%

推奨買い目
2連単
24 43 56
2連複
12 34
ワイド
34 36
3連単
124 126 136 142 143 412
3連複
123 124 345 346

 

10R予選 投票締切時刻19:38

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1土屋智則 勝率62.0% 二連79.3% 三連83.8%
○2岩瀬裕亮 勝率17.9% 二連50.8% 三連68.1%
▲3桐生順平 勝率 8.6% 二連31.6% 三連59.1%
△4入海馨  勝率 6.7% 二連19.5% 三連47.6%
穴5稲田浩二 勝率 3.2% 二連 9.3% 三連16.6%
×6高橋竜矢 勝率 1.6% 二連 9.6% 三連24.9%

推奨買い目
2連単
21 23 42
2連複
24 25
3連単
134 136 142 213 214
3連複
134 234

11R予選 投票締切時刻20:11

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1青木玄太 勝率69.1% 二連90.1% 三連93.8%
×2柳生泰二 勝率 3.7% 二連23.5% 三連34.6%
○3中島孝平 勝率14.8% 二連40.7% 三連65.4%
△4瓜生正義 勝率 4.9% 二連19.7% 三連40.7%
▲5秋山直之 勝率 7.4% 二連23.4% 三連49.3%
穴6中田竜太 勝率 0.0% 二連 2.5% 三連16.1%

推奨買い目
2連単
12 24 31 51
2連複
12 15
ワイド
15
3連単
123 124 125 135 136 154 156 245 315 513 514
3連複
123 125 145

12R予選 投票締切時刻20:45

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1西山貴浩 勝率68.7% 二連81.8% 三連86.5%
▲2藤原啓史 勝率 8.0% 二連32.4% 三連50.6%
○3長田頼宗 勝率12.7% 二連40.3% 三連62.1%
△4石野貴之 勝率 4.7% 二連22.2% 三連40.4%
×5山田康二 勝率 4.7% 二連14.5% 三連34.5%
穴6竹田辰也 勝率 1.1% 二連 8.7% 三連25.8%

推奨買い目
2連単
14 16 32
2連複
14
ワイド
56
3連単
132 143 145 316
3連複
145 156