日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月20日ボートレース児島【AI予想】

ボートレース児島

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R朝得ガァ~コ 投票締切時刻10:40

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1高橋正男 勝率60.6% 二連72.7% 三連81.8%
△2齋藤真之 勝率 9.1% 二連33.3% 三連45.4%
×3井川大作 勝率 3.0% 二連18.2% 三連36.4%
○4佐藤謙史 勝率18.2% 二連37.9% 三連56.1%
▲5孫崎百世 勝率 9.1% 二連24.3% 三連48.5%
穴6高山智至 勝率 0.0% 二連13.6% 三連31.8%

推奨買い目
2連単
12 16 42 46
2連複
12 16 23 24
ワイド
25 26 46
3連単
125 142 162 163 164 213 456 465 541
3連複
125 126 256 345 456

2R予選 投票締切時刻11:11

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1梅原祥平 勝率33.2% 二連53.9% 三連71.3%
▲2永井亮次 勝率25.2% 二連45.4% 三連61.0%
◎3待鳥雄紀 勝率18.3% 二連39.0% 三連58.1%
△4星野政彦 勝率14.8% 二連33.6% 三連54.6%
×5大豆生蒼 勝率 5.9% 二連18.4% 三連35.7%
穴6井上未都 勝率 3.2% 二連10.7% 三連21.0%

3R予選 投票締切時刻11:42

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1湯淺紀香 勝率30.0% 二連60.0% 三連70.0%
◎2松山将吾 勝率30.0% 二連66.7% 三連76.7%
▲3泉啓文  勝率16.7% 二連30.0% 三連56.7%
×4大賀龍之 勝率 6.7% 二連 6.7% 三連20.0%
穴5門田栞  勝率 3.3% 二連10.0% 三連16.7%
△6福田宗平 勝率13.3% 二連26.6% 三連59.9%

推奨買い目
2連単
13 21 26 31 32 41 51 61 65
2連複
12 13 16 26
ワイド
12 16 25
3連単
125 136 163 216 253 261 315 324 326 412 463 516 613 614 621 652
3連複
125 126 135 136 146

 

4Rコジマだ4っ 投票締切時刻12:17

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1西村歩  勝率64.8% 二連83.0% 三連89.6%
△2片岡大地 勝率 4.8% 二連23.3% 三連44.2%
▲3茶谷桜  勝率 9.9% 二連33.8% 三連57.1%
○4中村日向 勝率14.9% 二連41.5% 三連63.0%
×5井上大輔 勝率 3.6% 二連12.3% 三連28.1%
穴6本岡勝利 勝率 2.1% 二連 6.3% 三連18.2%

推奨買い目
2連単
31
2連複
13
ワイド
13
3連単
132 143 415
3連複
126

5R日替艇食戦 投票締切時刻12:50

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1藤岡俊介 勝率41.9% 二連74.2% 三連83.9%
○2木村仁紀 勝率29.0% 二連48.4% 三連58.1%
穴3石川哲秀 勝率 6.5% 二連19.4% 三連32.3%
×4齋藤真之 勝率 6.5% 二連19.4% 三連32.3%
▲5岡田憲行 勝率 9.7% 二連19.4% 三連42.0%
△6柏野幸二 勝率 6.5% 二連19.4% 三連51.7%

推奨買い目
2連単
21 24 25 36 46 51 54 61
2連複
25 36
ワイド
16 23 36
3連単
126 136 145 162 213 214 243 251 315 361 426 465 512 513 546 612
3連複
126 136 234 456

6R昼得クラリス 投票締切時刻13:21

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1河野真也 勝率58.2% 二連89.1% 三連96.4%
▲2小池哲也 勝率18.2% 二連40.0% 三連65.5%
○3山本修一 勝率18.2% 二連56.4% 三連81.9%
△4高山智至 勝率 3.6% 二連 9.1% 三連21.8%
穴5井上未都 勝率 1.8% 二連 1.8% 三連10.9%
×6東潤樹  勝率 0.0% 二連 3.6% 三連23.6%

推奨買い目
2連単
14 23 31
2連複
13 14
ワイド
36
3連単
125 136 142 231 314 316
3連複
125 136

 

7R予選 投票締切時刻13:50

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1平田忠則 勝率72.7% 二連85.4% 三連90.9%
△2梅原祥平 勝率 3.6% 二連25.4% 三連45.4%
○3小野生奈 勝率12.7% 二連36.3% 三連54.5%
▲4福田宗平 勝率 7.3% 二連40.0% 三連74.5%
穴5片岡大地 勝率 1.8% 二連 7.3% 三連12.8%
×6井川大作 勝率 1.8% 二連 5.4% 三連21.8%

推奨買い目
2連単
14 32
2連複
12 14 36
ワイド
14
3連単
123 124 142 146 152 214 314
3連複
124 236

8R予選 投票締切時刻14:20

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1川上清人 勝率33.2% 二連53.9% 三連71.3%
▲2中村日向 勝率25.2% 二連45.4% 三連61.0%
◎3立間充宏 勝率18.3% 二連39.0% 三連58.1%
穴4永井亮次 勝率14.8% 二連33.6% 三連54.6%
×5佐藤謙史 勝率 5.9% 二連18.4% 三連35.7%
△6松山将吾 勝率 3.2% 二連10.7% 三連21.0%

9R予選特賞 投票締切時刻14:51

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1門田栞  勝率32.8% 二連58.7% 三連73.3%
△2孫崎百世 勝率31.2% 二連52.7% 三連67.7%
▲3大豆生蒼 勝率15.7% 二連34.2% 三連55.5%
穴4石川哲秀 勝率10.8% 二連27.3% 三連48.0%
◎5塩田北斗 勝率 7.2% 二連17.9% 三連35.0%
×6茶谷桜  勝率 2.9% 二連10.4% 三連22.2%

10R予選特賞 投票締切時刻15:24

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1渡辺浩司 勝率59.1% 二連76.6% 三連86.1%
▲2岡田憲行 勝率10.7% 二連40.4% 三連60.6%
○3河野真也 勝率16.9% 二連40.3% 三連65.5%
△4井上大輔 勝率 9.8% 二連28.8% 三連49.3%
×5泉啓文  勝率 2.4% 二連 9.8% 三連25.2%
穴6星野政彦 勝率 1.2% 二連 4.2% 三連13.1%

推奨買い目
2連単
15 24 31 45
2連複
24
3連単
126 142 213 315
3連複
126

11R予選特選 投票締切時刻15:59

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山本修一 勝率67.1% 二連84.2% 三連88.1%
×2本岡勝利 勝率 6.6% 二連27.7% 三連42.2%
○3高橋正男 勝率14.5% 二連39.5% 三連57.9%
▲4藤岡俊介 勝率 9.2% 二連23.7% 三連54.0%
△5平田忠則 勝率 2.6% 二連18.4% 三連36.8%
穴6待鳥雄紀 勝率 0.0% 二連 6.6% 三連21.1%

推奨買い目
2連単
12 15 16 25 32 42
2連複
12 13 16 24 25
ワイド
16 25 26 34 46
3連単
126 146 153 164 213 315 346 413 423
3連複
125 126 146 234

12R記者選抜戦 投票締切時刻16:40

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1小野生奈 勝率65.2% 二連79.7% 三連84.0%
▲2柏野幸二 勝率 5.8% 二連31.9% 三連52.2%
×3西村歩  勝率 4.3% 二連18.8% 三連43.4%
○4立間充宏 勝率18.8% 二連40.5% 三連66.6%
△5小池哲也 勝率 5.8% 二連24.6% 三連44.9%
穴6大賀龍之 勝率 0.0% 二連 4.3% 三連 8.6%

推奨買い目
2連単
15 25 42 45
2連複
15
ワイド
23 46
3連単
123 143 146 154 254 412 425
3連複
123 146 245 345