日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月17日ボートレース児島【AI予想】

ボートレース児島

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R朝得ガァ~コ 投票締切時刻10:42

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1田中辰彦 勝率64.7% 二連81.6% 三連88.1%
▲2星野政彦 勝率 9.0% 二連40.3% 三連63.7%
○3永井亮次 勝率12.9% 二連38.8% 三連66.2%
△4泉啓文  勝率 7.5% 二連21.4% 三連50.3%
×5大賀龍之 勝率 5.0% 二連14.0% 三連21.5%
穴6梅原祥平 勝率 1.0% 二連 4.0% 三連10.5%

推奨買い目
2連単
32
2連複
23 25
3連複
234

2R予選 投票締切時刻11:11

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1井川大作 勝率58.9% 二連75.2% 三連85.3%
▲2西村秀樹 勝率 9.3% 二連30.2% 三連45.7%
△3本岡勝利 勝率 8.5% 二連20.9% 三連41.8%
○4佐藤謙史 勝率14.0% 二連45.0% 三連63.6%
穴5齋藤真之 勝率 3.9% 二連14.8% 三連28.8%
×6大西隆洋 勝率 5.4% 二連13.9% 三連34.8%

推奨買い目
2連単
25 34
2連複
25 56
ワイド
15 16 25 36 46
3連単
125 143 145 146 152 341 416
3連複
125 136 146 245

3R予選 投票締切時刻11:46

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1峰重力也 勝率55.0% 二連75.0% 三連81.7%
△2石川哲秀 勝率 5.0% 二連16.7% 三連30.0%
○3待鳥雄紀 勝率18.3% 二連36.6% 三連54.9%
×4東潤樹  勝率 6.7% 二連21.7% 三連40.0%
穴5孫崎百世 勝率 3.3% 二連18.3% 三連25.0%
▲6山本修一 勝率11.7% 二連31.7% 三連68.4%

推奨買い目
2連単
14 16 45 51 64 65
2連複
14 16 45 46
ワイド
16 45 46 56
3連単
132 146 154 163 164 214 316 364 456 516 642
3連複
136 145 146 156 246 346 456

 

4Rコジマだ4っ 投票締切時刻12:18

鉄板度(0~9): 0
波乱←★☆☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

△1村上彰一 勝率26.8% 二連48.0% 三連66.4%
▲2井上大輔 勝率21.4% 二連39.9% 三連55.8%
◎3木村仁紀 勝率20.1% 二連40.7% 三連57.8%
○4塩田北斗 勝率17.4% 二連32.8% 三連50.9%
×5福田宗平 勝率10.6% 二連28.5% 三連45.4%
穴6庄司樹良 勝率 4.6% 二連11.6% 三連26.0%

5R日替艇食戦 投票締切時刻12:48

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1茶谷桜  勝率56.7% 二連86.7% 三連93.4%
×2湯淺紀香 勝率 0.0% 二連13.3% 三連30.0%
▲3大豆生蒼 勝率 6.7% 二連23.4% 三連40.1%
○4西村歩  勝率23.3% 二連53.3% 三連73.3%
△5小野生奈 勝率13.3% 二連23.3% 三連50.0%
穴6門田栞  勝率 0.0% 二連 0.0% 三連13.3%

推奨買い目
2連単
34 41 51 54
2連複
15
ワイド
15 16 45 56
3連単
124 126 135 136 145 154 312 341 413 415 421 516 543
3連複
126 136 145 156 345

6R昼得クラリス 投票締切時刻13:15

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1柏野幸二 勝率61.5% 二連82.7% 三連86.5%
○2藤岡俊介 勝率13.5% 二連50.0% 三連80.8%
▲3河野真也 勝率17.3% 二連36.5% 三連65.3%
△4永井亮次 勝率 5.8% 二連17.3% 三連38.5%
×5高山智至 勝率 0.0% 二連11.5% 三連25.0%
穴6井上未都 勝率 1.9% 二連 1.9% 三連 3.8%

推奨買い目
2連単
14 35
2連複
35
3連単
124 125 142 312
3連複
124 245

 

7R予選 投票締切時刻13:43

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1孫崎百世 勝率42.4% 二連70.9% 三連84.2%
◎2鶴本崇文 勝率21.2% 二連44.5% 三連62.4%
穴3佐藤謙史 勝率17.4% 二連36.6% 三連55.8%
×4川上清人 勝率 9.7% 二連22.2% 三連41.0%
○5高橋正男 勝率 7.3% 二連20.4% 三連37.2%
△6立間充宏 勝率 2.7% 二連 7.0% 三連21.6%

8R予選 投票締切時刻14:13

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1渡辺浩司 勝率64.8% 二連88.6% 三連92.4%
△2泉啓文  勝率 1.9% 二連18.1% 三連34.3%
▲3岡田憲行 勝率13.3% 二連39.0% 三連64.7%
○4木村仁紀 勝率15.2% 二連40.9% 三連69.5%
×5石川哲秀 勝率 2.9% 二連 7.7% 三連24.8%
穴6本岡勝利 勝率 1.9% 二連 5.7% 三連14.3%

推奨買い目
2連単
13 31
2連複
13 46
ワイド
26 35
3連単
134 135 314 415
3連複
126 135

9R予選特賞 投票締切時刻14:44

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1福田宗平 勝率57.7% 二連74.8% 三連78.9%
▲2大賀龍之 勝率12.2% 二連35.8% 三連59.4%
○3松山将吾 勝率17.1% 二連47.2% 三連70.8%
△4峰重力也 勝率 8.1% 二連21.1% 三連39.8%
穴5湯淺紀香 勝率 3.3% 二連 5.7% 三連11.4%
×6中村日向 勝率 1.6% 二連15.4% 三連39.8%

推奨買い目
2連単
13 21 26 32 46
2連複
13 46
ワイド
26
3連単
132 136 142 164 213 216 316 324 462 463
3連複
126 136 235 246

 

10R予選特賞 投票締切時刻15:20

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1東潤樹  勝率49.1% 二連62.3% 三連75.5%
○2小池哲也 勝率20.8% 二連45.3% 三連54.7%
×3星野政彦 勝率 5.7% 二連22.7% 三連47.2%
△4茶谷桜  勝率 5.7% 二連18.9% 三連41.5%
穴5片岡大地 勝率 3.8% 二連13.2% 三連20.7%
▲6平田忠則 勝率15.1% 二連37.7% 三連58.5%

推奨買い目
2連単
15 26 36 63 64
2連複
15 26 35 36
ワイド
13 23 36 56
3連単
123 134 213 261 634
3連複
123 236 346 356

11R予選特選 投票締切時刻16:00

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1鶴本崇文 勝率63.1% 二連82.3% 三連90.7%
○2柏野幸二 勝率11.8% 二連44.3% 三連55.6%
▲3田中辰彦 勝率 7.9% 二連24.6% 三連47.8%
△4井上大輔 勝率 9.4% 二連23.2% 三連44.9%
×5待鳥雄紀 勝率 5.9% 二連17.2% 三連37.4%
穴6大豆生蒼 勝率 2.0% 二連 8.4% 三連23.7%

推奨買い目
2連単
21 41 51
2連複
12
ワイド
46
3連単
123 125 213
3連複
125 126 145 146

12Rこじま選抜 投票締切時刻16:40

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1小野生奈 勝率66.4% 二連81.4% 三連84.9%
△2立間充宏 勝率 3.5% 二連25.9% 三連44.4%
○3渡辺浩司 勝率14.3% 二連44.4% 三連62.9%
▲4山本修一 勝率 9.8% 二連27.3% 三連49.3%
×5藤岡俊介 勝率 4.2% 二連13.6% 三連31.8%
穴6塩田北斗 勝率 1.7% 二連 7.3% 三連26.2%

推奨買い目
2連単
42 51
ワイド
16 26 36
3連単
126 136 142 154 316
3連複
136 156 236