日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月10日ボートレース若松【AI予想】

ボートレース若松

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R予選 投票締切時刻15:18

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1小林基樹 勝率59.8% 二連81.0% 三連90.0%
△2齋藤真之 勝率 8.1% 二連22.7% 三連42.9%
○3田中駿兵 勝率16.5% 二連45.2% 三連65.1%
▲4市川猛  勝率 8.1% 二連27.1% 三連47.7%
×5胡本悟志 勝率 5.6% 二連17.1% 三連33.0%
穴6岡部浩  勝率 1.9% 二連 6.9% 三連21.2%

推奨買い目
2連単
15 45 51
2連複
15
3連単
134 143 146 156 213 315
3連複
123 156

2R予選 投票締切時刻15:42

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1天野誠  勝率56.4% 二連75.6% 三連89.7%
△2山口隆史 勝率10.3% 二連21.8% 三連38.5%
▲3田中京介 勝率12.8% 二連33.3% 三連52.5%
○4岩永雅人 勝率11.5% 二連44.8% 三連67.9%
穴5杉山太陽 勝率 1.3% 二連 9.0% 三連20.5%
×6平池仁志 勝率 7.7% 二連15.4% 三連30.8%

推奨買い目
2連単
62 64
2連複
15 26 46
ワイド
15
3連単
134 143 153 215 415
3連複
125 135 145 146 345

3R予選 投票締切時刻16:07

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1水原慎  勝率42.0% 二連64.0% 三連74.0%
△2西原明生 勝率14.0% 二連28.0% 三連46.0%
▲3仲本舜  勝率18.0% 二連38.0% 三連58.0%
×4吉本玲緒 勝率 4.0% 二連14.0% 三連34.0%
○5塩田北斗 勝率20.0% 二連48.0% 三連68.0%
穴6出畑孝成 勝率 2.0% 二連 8.0% 三連20.0%

推奨買い目
2連単
24 31 35 56
2連複
24 56
ワイド
26 46
3連単
124 132 152 216 245 315 516 534 564
3連複
126 156 456

 

4R予選 投票締切時刻16:34

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1谷勝幸  勝率47.8% 二連70.8% 三連80.4%
△2粟田祥  勝率25.8% 二連55.4% 三連74.0%
×3高山敬悟 勝率14.5% 二連37.6% 三連63.4%
◎4永田啓二 勝率 7.0% 二連19.0% 三連38.8%
▲5松本博昭 勝率 3.8% 二連11.5% 三連26.7%
穴6森智哉  勝率 1.6% 二連 6.8% 三連18.2%

5R進入固定戦隊進入固定 投票締切時刻17:01

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松崎祐太 勝率63.5% 二連86.6% 三連94.3%
○2伊藤誠二 勝率25.0% 二連63.5% 三連82.7%
△3胡本悟志 勝率 1.9% 二連11.5% 三連25.0%
▲4平野和明 勝率 9.6% 二連28.8% 三連69.2%
穴5西丸侑太 勝率 0.0% 二連 1.9% 三連15.4%
×6峰重力也 勝率 0.0% 二連 7.7% 三連13.5%

推奨買い目
2連単
12 21
2連複
12
3連単
124 213

6R予選 投票締切時刻17:28

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山本稔太 勝率46.8% 二連61.3% 三連67.8%
△2市川猛  勝率 6.5% 二連19.4% 三連40.4%
○3大上卓人 勝率27.4% 二連58.0% 三連72.5%
穴4杉山太陽 勝率 6.5% 二連13.0% 三連16.2%
▲5下河雅史 勝率11.3% 二連27.4% 三連59.7%
×6富山弘幸 勝率 1.6% 二連21.0% 三連43.6%

推奨買い目
2連単
16 36 45 53
2連複
23 36 45
ワイド
23 25 36 46 56
3連単
125 136 142 163 256 315 365 532
3連複
136 235 236 245 456

 

7R予選特賞 投票締切時刻17:55

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1加藤翔馬 勝率33.3% 二連59.2% 三連66.6%
▲2岡部浩  勝率11.1% 二連22.2% 三連33.3%
◎3塩田北斗 勝率44.4% 二連74.0% 三連85.1%
×4出畑孝成 勝率 7.4% 二連11.1% 三連33.3%
穴5永田義紘 勝率 3.7% 二連14.8% 三連22.2%
△6新田泰章 勝率 0.0% 二連18.5% 三連59.2%

推奨買い目
2連単
13 16 21 25 31 35 42 46
2連複
13 16 23 35 46
ワイド
13 34 36
3連単
136 163 216 236 256 314 316 324 346 352 356 364 365 426 461 531
3連複
126 134 136 256 356

8Rエイトビート 投票締切時刻18:23

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1佐竹太一 勝率56.6% 二連77.2% 三連83.7%
▲2黒崎竜也 勝率12.7% 二連36.0% 三連58.4%
○3中亮太  勝率20.4% 二連49.6% 三連69.1%
△4水原慎  勝率 5.3% 二連19.8% 三連39.3%
×5谷勝幸  勝率 2.7% 二連10.4% 三連28.1%
穴6田中京介 勝率 2.4% 二連 7.1% 三連21.6%

推奨買い目
2連単
21 24 32
2連複
24 45
3連単
142 152 213 314
3連複
124 126 145 235

9R予選 投票締切時刻18:54

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松尾充  勝率69.2% 二連79.5% 三連82.1%
△2吉本玲緒 勝率 0.0% 二連28.2% 三連43.6%
○3菅章哉  勝率23.1% 二連46.2% 三連59.0%
穴4高山敬悟 勝率 0.0% 二連 7.7% 三連25.6%
×5小林基樹 勝率 2.6% 二連15.4% 三連30.8%
▲6伊藤誠二 勝率 5.1% 二連23.0% 三連58.9%

推奨買い目
2連単
12 34 56
2連複
12
ワイド
26
3連単
123 124 126 132 154 156 162 164 314 315 346 362 561 635 642
3連複
124 126 146

 

10R一般特賞 投票締切時刻19:25

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松本博昭 勝率62.7% 二連80.0% 三連87.3%
△2山本稔太 勝率 7.3% 二連18.2% 三連41.8%
▲3富山弘幸 勝率 7.3% 二連39.1% 三連65.5%
○4松崎祐太 勝率18.2% 二連46.4% 三連70.9%
×5山口隆史 勝率 3.6% 二連15.4% 三連27.2%
穴6田中駿兵 勝率 0.9% 二連 0.9% 三連 7.3%

推奨買い目
2連単
15 45
2連複
15 45
ワイド
34
3連単
132 134 145 154 415 453
3連複
145 345

11R一般特選 投票締切時刻19:58

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1永田啓二 勝率58.8% 二連75.7% 三連84.5%
○2大上卓人 勝率16.3% 二連49.4% 三連68.2%
△3佐竹太一 勝率 8.1% 二連25.6% 三連50.0%
×4平池仁志 勝率 4.4% 二連13.2% 三連28.2%
▲5加藤翔馬 勝率11.3% 二連28.8% 三連53.8%
穴6齋藤真之 勝率 1.3% 二連 7.6% 三連15.1%

推奨買い目
2連単
12 24 25
2連複
12
3連単
123 125 135 512
3連複
123

12R一般特選 投票締切時刻20:30

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1黒崎竜也 勝率60.0% 二連76.1% 三連83.2%
○2新田泰章 勝率21.3% 二連48.4% 三連65.8%
▲3西原明生 勝率 5.2% 二連30.4% 三連54.3%
穴4森智哉  勝率 2.6% 二連11.0% 三連25.2%
△5平野和明 勝率 7.1% 二連19.4% 三連42.0%
×6岩永雅人 勝率 3.9% 二連14.9% 三連29.7%

推奨買い目
2連単
23 25
2連複
23 25 56
ワイド
25
3連単
125 136 156 235 312
3連複
235