日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2024年1月8日ボートレース福岡【AI予想】

ボートレース福岡

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R一般 投票締切時刻11:05

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1竹下大樹 勝率61.4% 二連76.9% 三連86.8%
▲2池田剛規 勝率11.5% 二連37.4% 三連58.8%
△3富永大一 勝率 6.8% 二連23.1% 三連44.8%
○4石倉洋行 勝率16.3% 二連45.6% 三連70.1%
×5竹之内極 勝率 2.8% 二連12.7% 三連26.8%
穴6大場広孝 勝率 1.1% 二連 4.2% 三連12.7%

推奨買い目
2連単
12 15 23 24
2連複
15
3連単
123 154 241

2R一般 投票締切時刻11:33

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1野見山拓 勝率35.1% 二連62.8% 三連80.0%
△2桂林寛  勝率26.5% 二連47.7% 三連66.0%
◎3奈須啓太 勝率16.3% 二連37.4% 三連57.9%
×4梶原正  勝率13.0% 二連28.6% 三連49.5%
○5里岡右貴 勝率 6.6% 二連16.6% 三連32.9%
穴6柴田朋哉 勝率 2.9% 二連 8.0% 三連15.4%

3R一般 投票締切時刻12:03

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1篠原飛翔 勝率54.5% 二連78.1% 三連83.8%
▲2川添英正 勝率 8.9% 二連30.0% 三連49.5%
○3原田才一 勝率19.5% 二連49.6% 三連66.7%
穴4松下誉士 勝率 6.5% 二連10.6% 三連22.8%
△5中村真  勝率 8.1% 二連17.9% 三連43.9%
×6藤丸光一 勝率 2.4% 二連13.8% 三連33.3%

推奨買い目
2連単
16 31 41 51
2連複
24
ワイド
25 26
3連単
124 136 165 215 216 315 316 321 512
3連複
125 135 136 256

 

4R一般 投票締切時刻12:33

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1竹井貴史 勝率41.4% 二連62.1% 三連82.8%
△2森晋太郎 勝率 6.9% 二連27.6% 三連55.2%
○3待鳥雄紀 勝率27.6% 二連58.6% 三連72.4%
穴4松本真広 勝率 3.4% 二連10.3% 三連24.1%
▲5河野真也 勝率13.8% 二連34.5% 三連55.2%
×6國崎良春 勝率 6.9% 二連 6.9% 三連10.3%

推奨買い目
2連単
21 32 42 53 54 61 65
2連複
23 24 35
ワイド
23 24 25
3連単
123 132 134 136 152 214 231 314 325 351 352 421 512 532 534 541 612 651
3連複
124 126 134 235 345

5R一般 投票締切時刻13:00

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1林恵祐  勝率34.5% 二連61.3% 三連76.6%
×2井上茂  勝率31.0% 二連53.4% 三連69.8%
◎3石倉洋行 勝率18.1% 二連37.5% 三連58.6%
○4平田忠則 勝率10.0% 二連26.6% 三連46.3%
穴5宮嵜隆太 勝率 5.4% 二連16.3% 三連33.2%
△6江夏満  勝率 1.6% 二連 6.1% 三連17.5%

6R一般 投票締切時刻13:27

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1竹之内極 勝率34.5% 二連61.3% 三連76.6%
▲2村本大成 勝率31.0% 二連53.4% 三連69.8%
×3柴田朋哉 勝率18.1% 二連37.5% 三連58.6%
◎4石川真二 勝率10.0% 二連26.6% 三連46.3%
△5沖島広和 勝率 5.4% 二連16.3% 三連33.2%
穴6藤森陸斗 勝率 1.6% 二連 6.1% 三連17.5%

7R一般 投票締切時刻13:54

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松田竜馬 勝率45.5% 二連69.7% 三連81.8%
○2白水勝也 勝率24.2% 二連60.6% 三連75.8%
△3松下誉士 勝率 6.1% 二連21.3% 三連39.5%
▲4奈須啓太 勝率21.2% 二連39.4% 三連72.7%
×5川添英正 勝率 3.0% 二連 9.1% 三連21.2%
穴6池田剛規 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連 9.1%

推奨買い目
2連単
13 21 32 42 45 52
2連複
13 24 25
ワイド
34
3連単
132 134 214 215 241 314 326 421 423 453 524
3連複
236 345

8R一般進入固定 投票締切時刻14:23

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1篠崎仁志 勝率57.9% 二連71.1% 三連81.6%
▲2大場広孝 勝率 5.3% 二連23.7% 三連50.0%
○3中村真  勝率23.7% 二連50.0% 三連71.1%
△4野見山拓 勝率10.5% 二連31.6% 三連42.1%
穴5江藤敦宏 勝率 2.6% 二連 5.2% 三連13.1%
×6森晋太郎 勝率 0.0% 二連18.4% 三連39.5%

推奨買い目
2連単
14 15 16 31 42 43
2連複
14 16 24 34
ワイド
16 24 25 34
3連単
124 125 136 142 143 146 152 162 163 263 312 316 325 326 361 423 431 562
3連複
124 125 126 134 136 146 235

9R一般 投票締切時刻14:52

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1安東幸治 勝率61.4% 二連75.0% 三連83.3%
▲2國崎良春 勝率 9.1% 二連33.0% 三連56.9%
○3里岡右貴 勝率19.7% 二連48.9% 三連66.7%
△4林恵祐  勝率 6.4% 二連27.6% 三連45.4%
×5原田才一 勝率 2.3% 二連 9.1% 三連30.7%
穴6篠原晟弥 勝率 1.1% 二連 6.4% 三連17.0%

推奨買い目
2連単
14
2連複
14
ワイド
15 25 46
3連単
125 142 143 146
3連複
125 146 346

 

10R特別選抜B戦 投票締切時刻15:22

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1藤丸光一 勝率34.5% 二連61.3% 三連76.6%
穴2藤森陸斗 勝率31.0% 二連53.4% 三連69.8%
◎3平田忠則 勝率18.1% 二連37.5% 三連58.6%
▲4待鳥雄紀 勝率10.0% 二連26.6% 三連46.3%
△5桂林寛  勝率 5.4% 二連16.3% 三連33.2%
×6竹下大樹 勝率 1.6% 二連 6.1% 三連17.5%

11R特別選抜A戦 投票締切時刻15:55

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1江夏満  勝率55.9% 二連73.1% 三連77.9%
△2河野真也 勝率 6.9% 二連30.3% 三連46.9%
▲3石川真二 勝率13.1% 二連37.2% 三連59.3%
○4篠崎仁志 勝率21.4% 二連44.2% 三連69.7%
穴5松田竜馬 勝率 0.0% 二連 5.5% 三連15.8%
×6竹井貴史 勝率 2.8% 二連 9.7% 三連30.4%

推奨買い目
2連単
13 24 34 42
2連複
24
ワイド
56
3連単
134 136 243 314 412 423 436
3連複
234 236 345

12R優勝戦 投票締切時刻16:35

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1篠崎元志 勝率52.8% 二連72.2% 三連86.1%
△2高倉和士 勝率13.9% 二連27.8% 三連41.7%
×3益田啓司 勝率 8.3% 二連27.7% 三連36.0%
▲4渡辺浩司 勝率11.1% 二連27.8% 三連66.7%
○5前田将太 勝率13.9% 二連38.9% 三連52.8%
穴6岩崎正哉 勝率 0.0% 二連 5.6% 三連16.7%

推奨買い目
2連単
13 16 21 23 24 31 35 45 51 54
2連複
13 15 16 23 24 45
ワイド
15 34 35 46
3連単
134 135 146 162 163 214 231 234 241 314 315 354 451 452 456 512 514 546
3連複
124 135 136 146 345 456