日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2023年12月27日ボートレース尼崎【AI予想】

ボートレース尼崎

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

 

1R朝からセンプ 投票締切時刻10:38

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1星野政彦 勝率69.4% 二連83.4% 三連89.3%
×2中嶋達也 勝率11.5% 二連38.6% 三連60.5%
▲3大崎翔  勝率 7.5% 二連29.9% 三連52.0%
○4宮田龍馬 勝率 5.7% 二連23.2% 三連43.8%
△5佐竹太一 勝率 4.2% 二連17.1% 三連35.0%
穴6金子龍斗 勝率 2.2% 二連 8.8% 三連21.0%

2R予選 投票締切時刻11:09

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1藤本元輝 勝率37.5% 二連64.6% 三連77.1%
◎2和田兼輔 勝率27.1% 二連43.8% 三連66.7%
▲3向所浩二 勝率22.9% 二連43.7% 三連62.5%
△4盛本真輔 勝率 6.3% 二連20.9% 三連39.7%
×5勝野竜司 勝率 6.3% 二連25.1% 三連50.1%
穴6山下大輝 勝率 0.0% 二連 2.1% 三連 4.2%

推奨買い目
2連単
13 15 21 32 35 36 41 53
2連複
15 35
ワイド
13 15 35 45
3連単
143 152 154 213 214 215 315 321 325 326 351 361 412 452 534
3連複
125 134 135 345

3R予選 投票締切時刻11:32

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1森智也  勝率68.0% 二連80.6% 三連86.4%
○2加藤翔馬 勝率12.6% 二連43.7% 三連59.2%
△3吉永浩則 勝率 6.8% 二連23.3% 三連44.7%
×4岸蔭亮  勝率 3.9% 二連15.6% 三連31.1%
穴5信濃由行 勝率 1.9% 二連 8.7% 三連22.3%
▲6尾嶋一広 勝率 6.8% 二連28.2% 三連56.4%

推奨買い目
2連単
16 34
2連複
16 26 34
ワイド
16
3連単
126 135 136 163 164 231
3連複
126 135 146 234 246

 

4R予選 投票締切時刻11:59

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松井友汰 勝率72.2% 二連80.5% 三連88.8%
○2篠田優也 勝率11.1% 二連43.0% 三連66.6%
▲3松下直也 勝率 1.4% 二連23.6% 三連52.8%
×4雑賀勇貴 勝率 5.6% 二連20.9% 三連27.8%
穴5山下智己 勝率 1.4% 二連 5.6% 三連16.7%
△6高野哲史 勝率 8.3% 二連26.4% 三連47.2%

推奨買い目
2連単
14 46
2連複
14 25
ワイド
56
3連単
123 125 136 142 156 165 461
3連複
156

5R予選 投票締切時刻12:38

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1加藤優弥 勝率36.4% 二連62.1% 三連76.6%
×2登玉隼百 勝率32.0% 二連54.2% 三連69.6%
◎3稲田浩二 勝率14.7% 二連34.2% 三連54.5%
▲4三宅爾士 勝率10.3% 二連26.2% 三連47.2%
穴5平岡重典 勝率 5.4% 二連17.4% 三連35.3%
△6重木輝彦 勝率 1.5% 二連 6.7% 三連17.9%

6R昼どきピンク 投票締切時刻13:06

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1馬袋義則 勝率48.5% 二連75.8% 三連97.0%
▲2向所浩二 勝率 3.0% 二連18.2% 三連51.5%
○3照屋厚仁 勝率39.4% 二連72.7% 三連81.8%
△4大崎翔  勝率 9.1% 二連24.3% 三連42.5%
穴5山下拓巳 勝率 0.0% 二連 3.0% 三連 6.0%
×6木村亮太 勝率 0.0% 二連 6.1% 三連21.3%

推奨買い目
2連単
31 32 34 35 41 42
2連複
23 34 35
ワイド
12 13 23 56
3連単
146 165 312 314 321 341 356 416 421 431
3連複
123 134 156

 

7R予選 投票締切時刻13:33

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1伊藤喜智 勝率66.8% 二連81.9% 三連87.3%
△2山下大輝 勝率 4.9% 二連24.4% 三連45.4%
▲3南野利騰 勝率 7.8% 二連27.8% 三連52.2%
○4鈴谷一平 勝率17.1% 二連47.8% 三連71.7%
×5数原魁  勝率 3.4% 二連13.2% 三連31.2%
穴6信濃由行 勝率 0.0% 二連 4.9% 三連12.2%

推奨買い目
2連単
15
2連複
15
3連単
152 163
3連複
125 345

8R予選 投票締切時刻14:04

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1森悠稀  勝率69.6% 二連85.5% 三連88.4%
△2山川雄大 勝率 2.9% 二連26.1% 三連44.9%
▲3寺嶋雄  勝率 8.7% 二連31.9% 三連65.2%
×4中嶋達也 勝率 4.3% 二連21.7% 三連31.8%
○5尾嶋一広 勝率14.5% 二連33.3% 三連57.9%
穴6雑賀勇貴 勝率 0.0% 二連 1.4% 三連11.5%

推奨買い目
2連単
12 13 14 53
2連複
12 13 14
ワイド
13 23
3連単
123 125 134 143 146 213 531
3連複
123 134 245

9R予選 投票締切時刻14:45

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1盛本真輔 勝率72.5% 二連87.5% 三連87.5%
○2稲田浩二 勝率 5.0% 二連42.5% 三連67.5%
×3西山祐希 勝率 5.0% 二連12.5% 三連32.5%
▲4星野政彦 勝率10.0% 二連32.5% 三連65.0%
穴5谷口健一 勝率 7.5% 二連15.0% 三連20.0%
△6柳内敬太 勝率 0.0% 二連10.0% 三連27.5%

推奨買い目
2連単
15 42 51
2連複
15
ワイド
14 45
3連単
123 124 134 142 145 154 163 342 416 425 426 512 514 542
3連複
145

 

10R予選 投票締切時刻15:15

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1吉永浩則 勝率36.4% 二連62.1% 三連76.6%
◎2高野哲史 勝率32.0% 二連54.2% 三連69.6%
△3勝野竜司 勝率14.7% 二連34.2% 三連54.5%
▲4馬袋義則 勝率10.3% 二連26.2% 三連47.2%
穴5三宅爾士 勝率 5.4% 二連17.4% 三連35.3%
×6佐竹太一 勝率 1.5% 二連 6.7% 三連17.9%

11R予選特選 投票締切時刻15:46

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1宮田龍馬 勝率61.3% 二連79.4% 三連87.5%
×2数原魁  勝率20.5% 二連54.4% 三連74.3%
○3重木輝彦 勝率 8.4% 二連29.9% 三連54.9%
穴4松井友汰 勝率 5.9% 二連19.6% 三連41.6%
▲5照屋厚仁 勝率 2.9% 二連11.3% 三連27.0%
△6加藤翔馬 勝率 1.5% 二連 6.2% 三連16.2%

12R予選特選 投票締切時刻16:15

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1鈴谷一平 勝率53.7% 二連73.2% 三連85.4%
○2松下直也 勝率17.1% 二連46.4% 三連61.0%
×3木村亮太 勝率12.2% 二連19.5% 三連39.0%
△4田路朋史 勝率 7.3% 二連21.9% 三連39.0%
▲5和田兼輔 勝率 9.8% 二連31.8% 三連61.1%
穴6登玉隼百 勝率 0.0% 二連 7.3% 三連14.6%

推奨買い目
2連単
15 16 26 32 34 36 41 54
2連複
15 16 26 34 36 45
ワイド
16 26 35
3連単
145 153 156 162 214 261 315 325 341 365 415 416 421 524 526 541
3連複
126 135 145 356