2023年12月28日ボートレース津【AI予想】
ボートレース津
- ボートレース津
- 1R朝1戦一般 投票締切時刻8:40
- 2Rモー2ング一 投票締切時刻9:06
- 3R3ライズ戦一 投票締切時刻9:32
- 4Rおは4戦一般 投票締切時刻9:58
- 5R一般 投票締切時刻10:26
- 1Rツッキーレー 投票締切時刻10:28
- 2R一般 投票締切時刻10:54
- 6R一般 投票締切時刻10:55
- 3R一般 投票締切時刻11:21
- 7R一般 投票締切時刻11:26
- 4R一般 投票締切時刻11:48
- 8R一般 投票締切時刻11:58
- 5R5ールドレー 投票締切時刻12:16
- 9R一般 投票締切時刻12:32
- 6R一般 投票締切時刻12:45
- 10R準優勝戦 投票締切時刻13:07
- 7R一般 投票締切時刻13:15
- 11R準優勝戦 投票締切時刻13:44
- 8R一般 投票締切時刻13:46
- 9R一般特選 投票締切時刻14:21
- 12R準優勝戦 投票締切時刻14:22
- 10R選抜戦 投票締切時刻14:57
- 11R選抜戦 投票締切時刻15:33
- 12R優勝戦 投票締切時刻16:10
1R朝1戦一般 投票締切時刻8:40
鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1佐竹恒彦 勝率63.6% 二連82.6% 三連87.7%
○2梶山涼斗 勝率16.5% 二連51.9% 三連69.3%
▲3宮嵜隆太 勝率 8.5% 二連26.9% 三連53.8%
×4小野京平 勝率 5.7% 二連16.1% 三連31.6%
△5岩永節也 勝率 5.4% 二連17.1% 三連44.3%
穴6岡暢祐 勝率 0.3% 二連 5.4% 三連13.3%
2Rモー2ング一 投票締切時刻9:06
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1吉川昭男 勝率59.7% 二連82.1% 三連88.6%
○2角谷健吾 勝率18.4% 二連55.2% 三連70.1%
▲3草場康幸 勝率 9.5% 二連30.4% 三連55.8%
×4大石和彦 勝率 4.0% 二連11.5% 三連28.9%
△5三宅潤 勝率 7.5% 二連16.5% 三連44.9%
穴6上野俊樹 勝率 1.0% 二連 4.5% 三連12.0%
3R3ライズ戦一 投票締切時刻9:32
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1小池哲也 勝率63.7% 二連81.4% 三連88.7%
▲2高橋龍治 勝率10.5% 二連33.9% 三連60.5%
○3作間章 勝率16.1% 二連50.0% 三連70.2%
△4赤峰和也 勝率 6.5% 二連19.4% 三連46.8%
×5永井亮次 勝率 3.2% 二連12.9% 三連23.4%
穴6渥美卓郎 勝率 0.0% 二連 2.4% 三連10.5%
4Rおは4戦一般 投票締切時刻9:58
鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1山本兼士 勝率46.6% 二連69.2% 三連80.5%
×2小澤学 勝率25.7% 二連54.5% 三連75.1%
▲3吉田一郎 勝率16.7% 二連39.3% 三連63.2%
◎4石倉洋行 勝率 6.4% 二連19.0% 三連39.7%
穴5高橋二朗 勝率 3.9% 二連12.9% 三連27.0%
△6間嶋仁志 勝率 1.6% 二連 6.8% 三連16.7%
5R一般 投票締切時刻10:26
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1藤井徹 勝率44.9% 二連68.5% 三連77.5%
△2寺島吉彦 勝率13.5% 二連34.8% 三連41.5%
○3加藤翔 勝率18.0% 二連41.6% 三連73.1%
×4梶山涼斗 勝率10.1% 二連20.2% 三連37.1%
▲5中村真 勝率10.1% 二連27.0% 三連52.8%
穴6常住蓮 勝率 3.4% 二連 7.9% 三連18.0%
2連単
12 21 23 24 36 43 45 63
2連複
12 15 34 36
ワイド
36 45
3連単
123 125 136 153 154 156 213 314 315 321 361 415 435 512
3連複
123 136 345 346 356
1Rツッキーレー 投票締切時刻10:28
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1宮本夏樹 勝率66.5% 二連83.2% 三連88.8%
○2大月遊雅 勝率16.3% 二連50.0% 三連68.0%
▲3相馬翔 勝率 9.2% 二連34.1% 三連59.2%
△4マイケ田 勝率 4.3% 二連16.5% 三連40.3%
穴5藤森陸斗 勝率 1.1% 二連 7.1% 三連18.7%
×6三浦裕貴 勝率 2.6% 二連 9.0% 三連24.9%
2R一般 投票締切時刻10:54
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1古川誠之 勝率69.7% 二連86.3% 三連92.1%
○2西川拓利 勝率13.7% 二連44.4% 三連65.7%
▲3藤原孝斗 勝率 8.3% 二連36.5% 三連59.2%
△4佐藤右京 勝率 4.7% 二連19.9% 三連42.3%
穴5佐々木海 勝率 1.4% 二連 4.6% 三連15.4%
×6森弘行 勝率 2.2% 二連 8.3% 三連25.3%
6R一般 投票締切時刻10:55
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1大石和彦 勝率59.7% 二連78.5% 三連87.4%
穴2大町利克 勝率19.8% 二連51.8% 三連72.3%
△3金山立樹 勝率10.9% 二連34.1% 三連58.2%
▲4芦澤望 勝率 5.5% 二連19.5% 三連41.9%
×5原田才一 勝率 2.8% 二連10.6% 三連25.4%
○6太田和美 勝率 2.1% 二連 6.8% 三連16.8%
3R一般 投票締切時刻11:21
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1籾山佳岳 勝率62.1% 二連74.2% 三連82.8%
△2後藤隼之 勝率13.8% 二連34.5% 三連55.2%
×3森口和紀 勝率 1.7% 二連 6.9% 三連19.0%
○4濱本優一 勝率17.2% 二連48.2% 三連74.1%
▲5河野大 勝率 5.2% 二連29.3% 三連50.0%
穴6上田洋平 勝率 0.0% 二連 6.9% 三連19.0%
7R一般 投票締切時刻11:26
鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1小野京平 勝率37.6% 二連61.5% 三連76.3%
▲2鶴田勇雄 勝率24.0% 二連45.6% 三連64.1%
×3佐藤大騎 勝率15.9% 二連39.4% 三連59.3%
△4栗原直也 勝率12.9% 二連28.6% 三連49.3%
穴5上野俊樹 勝率 7.7% 二連18.0% 三連34.1%
◎6渡辺浩司 勝率 2.9% 二連 8.8% 三連19.7%
4R一般 投票締切時刻11:48
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1竹下大樹 勝率64.5% 二連81.0% 三連86.8%
○2岩川仁士 勝率16.5% 二連51.2% 三連68.6%
×3西尾亮輔 勝率 2.5% 二連13.2% 三連33.9%
△4岸本雄貴 勝率 9.9% 二連25.6% 三連43.8%
▲5繁野谷圭 勝率 5.8% 二連22.3% 三連48.7%
穴6田中孝明 勝率 0.8% 二連 6.6% 三連18.2%
8R一般 投票締切時刻11:58
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1草場康幸 勝率62.5% 二連77.8% 三連84.0%
▲2岩永節也 勝率11.1% 二連37.5% 三連56.7%
△3赤峰和也 勝率 6.2% 二連23.8% 三連47.6%
○4山本兼士 勝率13.4% 二連36.9% 三連59.7%
×5森林太 勝率 5.2% 二連16.9% 三連30.3%
穴6小澤学 勝率 1.6% 二連 7.1% 三連21.8%
5R5ールドレー 投票締切時刻12:16
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1安河内健 勝率47.8% 二連67.4% 三連82.6%
○2淺香文武 勝率30.4% 二連69.5% 三連84.7%
△3大月遊雅 勝率 2.2% 二連26.1% 三連45.7%
×4村本大成 勝率 4.3% 二連 8.6% 三連15.1%
▲5百武翔 勝率15.2% 二連28.2% 三連58.6%
穴6渡邊哲也 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連13.0%
9R一般 投票締切時刻12:32
鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1高橋龍治 勝率28.6% 二連53.6% 三連60.7%
◎2鈴木賢一 勝率42.9% 二連71.5% 三連85.8%
▲3内堀学 勝率10.7% 二連32.1% 三連60.7%
×4宮地秀祈 勝率 3.6% 二連10.7% 三連28.6%
穴5中北将史 勝率 7.1% 二連14.2% 三連21.3%
△6作間章 勝率 7.1% 二連17.8% 三連42.8%
2連単
12 21 23 25 34 35 51 63
2連複
12 35
ワイド
23 35
3連単
126 132 213 231 234 253 342 345 352 465 513 562 634
3連複
123 135 234 235 345
6R一般 投票締切時刻12:45
鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1中山雄太 勝率57.7% 二連71.2% 三連80.8%
△2マイケ田 勝率 9.6% 二連36.5% 三連53.8%
▲3西川拓利 勝率11.5% 二連32.7% 三連46.2%
×4佃來紀 勝率 3.8% 二連17.3% 三連32.7%
○5杉山正樹 勝率13.5% 二連32.7% 三連63.5%
穴6片山雅雄 勝率 3.8% 二連 9.6% 三連23.1%
2連単
25 34 54 65
2連複
12 23 34 56
ワイド
12 25 26 34 45 56
3連単
125 132 215 514
3連複
123 125 126 145 156 256 345
10R準優勝戦 投票締切時刻13:07
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1原田才一 勝率51.0% 二連81.6% 三連89.8%
△2間嶋仁志 勝率14.3% 二連36.7% 三連57.1%
○3芦澤望 勝率20.4% 二連38.8% 三連55.1%
▲4常住蓮 勝率10.2% 二連32.6% 三連55.0%
×5藤井徹 勝率 2.0% 二連 6.1% 三連30.6%
穴6宮嵜隆太 勝率 2.0% 二連 4.0% 三連12.2%
2連単
14 21 23 31 32 41
2連複
12 14 23
ワイド
12
3連単
124 125 135 142 146 156 213 215 231 315 352 412 415 514 635
3連複
124 125 135 146 156 356
7R一般 投票締切時刻13:15
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1大久保信 勝率59.7% 二連78.5% 三連87.4%
△2佐々木海 勝率19.8% 二連51.8% 三連72.3%
▲3後藤隼之 勝率10.9% 二連34.1% 三連58.2%
×4藤森陸斗 勝率 5.5% 二連19.5% 三連41.9%
穴5佐藤右京 勝率 2.8% 二連10.6% 三連25.4%
○6岡村仁 勝率 2.1% 二連 6.8% 三連16.8%
11R準優勝戦 投票締切時刻13:44
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1太田和美 勝率52.6% 二連73.7% 三連80.3%
△2三宅潤 勝率 3.9% 二連19.7% 三連31.5%
○3石倉洋行 勝率22.4% 二連54.0% 三連81.6%
×4寺島吉彦 勝率 2.6% 二連13.1% 三連27.6%
▲5角谷健吾 勝率14.5% 二連30.3% 三連52.7%
穴6佐藤大騎 勝率 3.9% 二連 9.2% 三連26.3%
2連単
15 31 34 43 53 56 63
2連複
15 34 36
ワイド
36 46
3連単
125 136 153 154 312 314 341 435 513 536 563
3連複
145 345 346 356
8R一般 投票締切時刻13:46
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1竹井貴史 勝率67.0% 二連81.8% 三連93.3%
▲2西尾亮輔 勝率11.5% 二連39.5% 三連63.1%
○3三浦裕貴 勝率11.5% 二連40.6% 三連68.1%
△4藤原孝斗 勝率 4.4% 二連16.5% 三連29.1%
穴5森口和紀 勝率 3.8% 二連11.5% 三連19.7%
×6岸本雄貴 勝率 1.6% 二連 9.8% 三連26.3%
9R一般特選 投票締切時刻14:21
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1濱本優一 勝率74.0% 二連76.0% 三連82.0%
△2竹下大樹 勝率 8.0% 二連28.0% 三連56.0%
○3古川誠之 勝率 6.0% 二連50.0% 三連70.0%
▲4百武翔 勝率 8.0% 二連30.0% 三連52.0%
×5相馬翔 勝率 2.0% 二連14.0% 三連36.0%
穴6村本大成 勝率 2.0% 二連 2.0% 三連 6.0%
12R準優勝戦 投票締切時刻14:22
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1渡辺浩司 勝率53.5% 二連69.2% 三連81.0%
△2中村真 勝率11.0% 二連26.7% 三連47.2%
○3鶴田勇雄 勝率14.2% 二連45.7% 三連65.4%
×4佐竹恒彦 勝率 9.4% 二連16.5% 三連29.1%
▲5吉川昭男 勝率 8.7% 二連30.0% 三連54.4%
穴6小池哲也 勝率 3.1% 二連11.8% 三連22.8%
2連単
16 23 43 45 53
2連複
16 23 56
ワイド
23
3連単
125 132 136 153 165 213 231 352 435 512
3連複
123 156 245 345
2連単
16 23 43 45 53
2連複
16 23 56
ワイド
23
3連単
125 132 136 153 165 213 231 352 435 512
3連複
123 156 245 345
10R選抜戦 投票締切時刻14:57
鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1杉山正樹 勝率67.8% 二連85.8% 三連91.3%
○2河野大 勝率16.5% 二連53.0% 三連71.4%
▲3安河内健 勝率 9.0% 二連34.5% 三連61.6%
△4淺香文武 勝率 3.9% 二連16.4% 三連41.1%
穴5佃來紀 勝率 0.8% 二連 4.7% 三連12.9%
×6宮本夏樹 勝率 2.0% 二連 5.5% 三連21.6%
11R選抜戦 投票締切時刻15:33
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1繁野谷圭 勝率61.7% 二連76.6% 三連91.5%
△2籾山佳岳 勝率10.6% 二連38.3% 三連53.2%
▲3中山雄太 勝率12.8% 二連36.2% 三連49.0%
○4竹井貴史 勝率 8.5% 二連34.0% 三連68.0%
×5大久保信 勝率 6.4% 二連14.9% 三連27.7%
穴6岩川仁士 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連10.6%
2連単
15 23 34 53
2連複
12 23 35
ワイド
56
3連単
124 126 135 136 156 213 231 234 324 341 356 415 421 531 543
3連複
124 156 356
12R優勝戦 投票締切時刻16:10
鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1黒野元基 勝率81.1% 二連86.5% 三連94.6%
○2豊田健士 勝率 8.1% 二連75.7% 三連91.9%
▲3金子拓矢 勝率 0.0% 二連16.2% 三連54.0%
△4坂元浩仁 勝率 2.7% 二連10.8% 三連45.9%
×5河野真也 勝率 8.1% 二連10.8% 三連13.5%
穴6宮村勇哉 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連 0.0%