2023年12月24日ボートレース唐津【AI予想】
ボートレース唐津
1R朝1戦予選 投票締切時刻8:45
鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1小池哲也 勝率69.2% 二連84.0% 三連91.1%
▲2寺島吉彦 勝率 6.5% 二連34.3% 三連55.6%
△3宮嵜隆太 勝率 4.1% 二連21.3% 三連43.2%
○4中北将史 勝率13.0% 二連36.1% 三連60.4%
×5加藤翔 勝率 4.7% 二連18.3% 三連29.5%
穴6渥美卓郎 勝率 2.4% 二連 6.0% 三連20.2%
2Rモー2ング予 投票締切時刻9:11
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1常住蓮 勝率60.1% 二連76.3% 三連88.4%
○2芦澤望 勝率20.2% 二連53.0% 三連72.2%
△3赤峰和也 勝率 7.6% 二連24.3% 三連48.5%
▲4前田光昭 勝率 8.1% 二連28.8% 三連49.5%
×5高橋二朗 勝率 4.0% 二連15.6% 三連31.8%
穴6岡暢祐 勝率 0.0% 二連 2.0% 三連 9.1%
3R3ライズ戦予 投票締切時刻9:37
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1鈴木賢一 勝率57.0% 二連76.1% 三連85.7%
▲2小澤学 勝率 8.3% 二連26.6% 三連45.7%
○3沖島広和 勝率20.0% 二連52.6% 三連73.5%
△4梶山涼斗 勝率 7.4% 二連20.4% 三連34.3%
×5高山智至 勝率 3.9% 二連16.5% 三連39.5%
穴6佐藤大騎 勝率 3.5% 二連 7.8% 三連20.8%
4Rおは4戦予選 投票締切時刻10:03
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1三宅潤 勝率58.6% 二連79.9% 三連86.2%
○2作間章 勝率17.2% 二連54.0% 三連72.4%
▲3吉田一郎 勝率13.2% 二連32.2% 三連56.3%
×4間嶋仁志 勝率 6.3% 二連15.5% 三連32.2%
△5鶴田勇雄 勝率 4.0% 二連13.8% 三連44.3%
穴6小野京平 勝率 0.6% 二連 4.6% 三連 8.6%
5R予選特賞B 投票締切時刻10:31
鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1中北将史 勝率44.4% 二連66.6% 三連75.5%
▲2原田才一 勝率 8.9% 二連40.0% 三連62.2%
△3高橋龍治 勝率13.3% 二連15.5% 三連33.3%
○4角谷健吾 勝率26.7% 二連42.3% 三連66.7%
穴5大町利克 勝率 0.0% 二連 8.9% 三連15.6%
×6藤井徹 勝率 6.7% 二連26.7% 三連46.7%
2連単
15 16 26 32 35 36 62
2連複
16 23 26 35 36
ワイド
26 36
3連単
142 154 162 163 215 263 312 321 356 364 413 426 451 462 465 613 624 641
3連複
136 236 246 356
6R予選 投票締切時刻11:03
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1森林太 勝率37.3% 二連61.9% 三連78.0%
▲2高橋二朗 勝率29.8% 二連55.3% 三連69.7%
穴3渥美卓郎 勝率16.1% 二連34.5% 三連54.7%
△4金山立樹 勝率 9.6% 二連24.2% 三連45.6%
◎5渡辺浩司 勝率 6.0% 二連18.5% 三連35.6%
×6佐竹恒彦 勝率 2.0% 二連 7.3% 三連18.7%
7R予選 投票締切時刻11:34
鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏
統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1前田光昭 勝率37.3% 二連61.9% 三連78.0%
▲2中村真 勝率29.8% 二連55.3% 三連69.7%
△3永井亮次 勝率16.1% 二連34.5% 三連54.7%
×4佐藤大騎 勝率 9.6% 二連24.2% 三連45.6%
○5吉川昭男 勝率 6.0% 二連18.5% 三連35.6%
穴6宮地秀祈 勝率 2.0% 二連 7.3% 三連18.7%
8R予選 投票締切時刻12:07
鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
○1梶山涼斗 勝率30.0% 二連40.0% 三連46.7%
▲2小野京平 勝率13.3% 二連36.6% 三連46.6%
×3大石和彦 勝率10.0% 二連30.0% 三連53.3%
◎4太田和美 勝率33.3% 二連50.0% 三連73.3%
△5山本兼士 勝率13.3% 二連43.3% 三連70.0%
穴6宮嵜隆太 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連10.0%
2連単
15 23 25 34 35 45 51 52
2連複
15 23 25 35
ワイド
13 25 34 35 45
3連単
125 134 135 143 153 231 234 241 254 345 356 413 453 456 512 524 542
3連複
125 134 135 245 345 356
9R予選 投票締切時刻12:40
鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1加藤翔 勝率52.6% 二連74.0% 三連81.7%
○2草場康幸 勝率23.5% 二連55.6% 三連72.9%
▲3鈴木賢一 勝率12.8% 二連36.3% 三連59.8%
×4岩永節也 勝率 2.6% 二連10.8% 三連27.1%
△5芦澤望 勝率 5.6% 二連13.3% 三連39.3%
穴6上野俊樹 勝率 3.1% 二連10.2% 三連19.4%
10R予選特賞A 投票締切時刻13:13
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1吉田一郎 勝率50.9% 二連69.4% 三連77.7%
△2栗原直也 勝率10.2% 二連29.6% 三連42.6%
○3内堀学 勝率20.4% 二連46.3% 三連71.3%
×4森林太 勝率 6.5% 二連15.8% 三連32.5%
▲5小池哲也 勝率11.1% 二連32.4% 三連54.6%
穴6小澤学 勝率 0.9% 二連 6.5% 三連21.3%
2連単
15 21 34 36 43 45 53
2連複
12 15 34 36 45
ワイド
23 36 45
3連単
125 153 154 156 213 312 314 341 435
3連複
123 136 345 356
11R予選特選 投票締切時刻13:48
鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1角谷健吾 勝率80.5% 二連90.3% 三連95.2%
×2金山立樹 勝率 0.0% 二連14.6% 三連31.7%
▲3中村真 勝率 2.4% 二連31.7% 三連65.8%
○4石倉洋行 勝率14.6% 二連41.4% 三連51.2%
△5三宅潤 勝率 2.4% 二連17.0% 三連39.0%
穴6寺島吉彦 勝率 0.0% 二連 4.9% 三連17.1%
2連単
13 14 15 43
2連複
13 14 15 34
ワイド
12 13 15 35 36
3連単
123 132 135 143 152 153 162 316 436 461 513
3連複
123 125 135 136 346
12Rドリーム 投票締切時刻14:25
鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏
印番選手名前 勝率、2連対率等
◎1太田和美 勝率68.3% 二連82.9% 三連87.8%
△2吉川昭男 勝率 2.4% 二連26.8% 三連36.6%
▲3渡辺浩司 勝率17.1% 二連46.4% 三連75.7%
○4作間章 勝率 9.8% 二連39.1% 三連63.5%
穴5常住蓮 勝率 2.4% 二連 2.4% 三連12.2%
×6原田才一 勝率 0.0% 二連 2.4% 三連24.4%