日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2023年12月19日ボートレース戸田【AI予想】

ボートレース戸田

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

1R一般戦 投票締切時刻10:45

鉄板度(0~9): 4
波乱←☆☆☆☆★☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1表健太  勝率33.3% 二連55.5% 三連71.1%
◎2久田武  勝率31.1% 二連53.3% 三連66.6%
▲3山口高志 勝率15.6% 二連35.6% 三連62.3%
△4田山和広 勝率13.3% 二連24.4% 三連44.4%
×5中曽瑠華 勝率 0.0% 二連22.2% 三連37.8%
穴6田村美和 勝率 6.7% 二連 8.9% 三連15.6%

推奨買い目
2連単
13 15 25 34 35 42 45 61 62 65
2連複
13 16 24 26 56
ワイド
13 15 34 35
3連単
132 135 136 152 164 215 251 254 314 341 345 413 423 425 453 613 624 654
3連複
125 134 135 136 246 345

2R一般戦 投票締切時刻11:12

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1吉田彩乃 勝率21.9% 二連53.2% 三連65.7%
◎2矢後剛  勝率34.4% 二連59.4% 三連75.0%
×3谷村啓司 勝率 6.3% 二連15.7% 三連34.5%
△4三品隆浩 勝率12.5% 二連28.1% 三連40.6%
▲5中越博紀 勝率25.0% 二連37.5% 三連62.5%
穴6山戸信二 勝率 0.0% 二連 6.3% 三連21.9%

推奨買い目
2連単
15 21 26 35 46 51 52 53
2連複
12 15 35 46
ワイド
12 16
3連単
125 153 156 213 216 246 253 264 312 352 415 461 512 514 521 536
3連複
123 125 126 156 246 356

3R一般戦 投票締切時刻11:39

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1佐竹友樹 勝率34.8% 二連57.6% 三連66.3%
◎2伯母芳恒 勝率33.7% 二連56.5% 三連68.5%
▲3西村歩  勝率12.0% 二連30.5% 三連52.2%
△4平田さや 勝率10.9% 二連23.9% 三連54.3%
×5小澤和也 勝率 3.3% 二連24.0% 三連42.5%
穴6杉江浩明 勝率 5.4% 二連 7.6% 三連16.3%

推奨買い目
2連単
13 15 21 24 31 34 42 45 65
2連複
15 24
ワイド
13 45
3連単
124 132 134 152 153 154 213 215 241 251 254 312 314 341 425 453 524
3連複
125 134 245 246 345

4R一般戦 投票締切時刻12:06

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

△1田邉亮蔵 勝率34.2% 二連56.5% 三連72.7%
▲2河合三弘 勝率22.3% 二連41.2% 三連56.5%
×3國弘翔平 勝率18.3% 二連36.8% 三連55.6%
◎4佐藤博亮 勝率13.6% 二連31.5% 三連51.3%
○5村田修次 勝率 8.4% 二連21.9% 三連39.8%
穴6三原司  勝率 3.5% 二連13.1% 三連25.7%

5R一般戦 投票締切時刻12:33

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1宮内由紀 勝率47.7% 二連71.6% 三連85.5%
○2佐藤旭  勝率18.5% 二連38.1% 三連55.3%
×3表健太  勝率16.7% 二連38.0% 三連55.4%
◎4飯島昌弘 勝率10.0% 二連25.5% 三連44.5%
穴5渡辺空依 勝率 5.9% 二連18.9% 三連37.7%
△6島田賢人 勝率 1.8% 二連 9.3% 三連23.6%

6R一般戦 投票締切時刻13:00

鉄板度(0~9): 5
波乱←☆☆☆☆☆★☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1三川昂暁 勝率40.7% 二連61.0% 三連71.2%
▲2内山文典 勝率20.3% 二連49.1% 三連67.7%
○3村越篤  勝率27.1% 二連52.5% 三連74.5%
×4茶谷桜  勝率 6.8% 二連11.9% 三連27.2%
△5古賀繁輝 勝率 5.1% 二連22.0% 三連44.0%
穴6中曽瑠華 勝率 0.0% 二連 3.4% 三連13.6%

推奨買い目
2連単
21 23 31 32 42 46
2連複
23 24 46
ワイド
23 25
3連単
123 125 136 214 234 315 326 532
3連複
125 136 234 236

7R一般戦 投票締切時刻13:28

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

△1田山和広 勝率47.7% 二連71.6% 三連85.5%
▲2平川香織 勝率18.5% 二連38.1% 三連55.3%
○3藤田浩人 勝率16.7% 二連38.0% 三連55.4%
◎4黒井達矢 勝率10.0% 二連25.5% 三連44.5%
×5矢後剛  勝率 5.9% 二連18.9% 三連37.7%
穴6小野勇作 勝率 1.8% 二連 9.3% 三連23.6%

8R一般戦 投票締切時刻13:56

鉄板度(0~9): 2
波乱←☆☆★☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1谷村啓司 勝率47.7% 二連71.6% 三連85.5%
◎2村田修次 勝率18.5% 二連38.1% 三連55.3%
○3今井裕梨 勝率16.7% 二連38.0% 三連55.4%
穴4吉田彩乃 勝率10.0% 二連25.5% 三連44.5%
×5伯母芳恒 勝率 5.9% 二連18.9% 三連37.7%
△6濱崎直矢 勝率 1.8% 二連 9.3% 三連23.6%

9R戸田特賞 投票締切時刻14:25

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

▲1渡辺空依 勝率34.2% 二連56.5% 三連72.7%
○2中越博紀 勝率22.3% 二連41.2% 三連56.5%
◎3佐藤博亮 勝率18.3% 二連36.8% 三連55.6%
×4田邉亮蔵 勝率13.6% 二連31.5% 三連51.3%
△5佐藤旭  勝率 8.4% 二連21.9% 三連39.8%
穴6平田さや 勝率 3.5% 二連13.1% 三連25.7%

10R戸田特賞 投票締切時刻14:54

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1大澤大夢 勝率33.1% 二連54.3% 三連69.5%
◎2山口裕二 勝率25.4% 二連47.6% 三連64.1%
▲3谷川将太 勝率18.0% 二連36.7% 三連56.6%
穴4宮内由紀 勝率12.1% 二連29.6% 三連48.2%
×5内山文典 勝率 8.1% 二連22.0% 三連39.6%
△6村越篤  勝率 3.7% 二連10.8% 三連23.3%

11R準優勝戦 投票締切時刻15:24

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1島田賢人 勝率58.5% 二連75.6% 三連82.9%
▲2古賀繁輝 勝率17.1% 二連42.7% 三連67.1%
○3飯島昌弘 勝率18.3% 二連46.3% 三連75.6%
△4藤田浩人 勝率 6.1% 二連20.7% 三連32.9%
×5河合三弘 勝率 0.0% 二連 7.3% 三連24.4%
穴6三川昂暁 勝率 0.0% 二連 7.3% 三連17.1%

推奨買い目
2連単
15 16 23 24
2連複
16 23
ワイド
23
3連単
123 142 143 152 231 243 324 415
3連複
234

12R準優勝戦 投票締切時刻15:55

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1濱崎直矢 勝率50.0% 二連70.5% 三連79.6%
▲2小澤和也 勝率 4.5% 二連31.8% 三連59.1%
○3黒井達矢 勝率22.7% 二連36.3% 三連61.3%
×4今井裕梨 勝率 4.5% 二連11.3% 三連22.7%
穴5平川香織 勝率11.4% 二連25.0% 三連40.9%
△6佐竹友樹 勝率 6.8% 二連25.0% 三連36.4%

推奨買い目
2連単
12 15 35 36 41 52 54 56 61 65
2連複
12 36 56
ワイド
12 23 25
3連単
123 124 132 152 153 164 215 312 316 326 352 361 364 412 415 524 541 562 563 564 613 632 653
3連複
123 125 146 256 346 456