日刊ボートai

ボートレースのAI予想をアップロードしています。

2023年12月14日ボートレース唐津【AI予想】

ボートレース唐津

AIで予想した印と買い目になります。
印は舟券絡み率が高い順に「◎○▲△×穴」
皆様の予想の役に立つと喜びます。

1R朝1戦予選 投票締切時刻8:40

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1川島圭司 勝率63.2% 二連76.4% 三連83.9%
○2川添英正 勝率12.3% 二連42.5% 三連59.5%
×3飯山晃三 勝率 8.5% 二連24.5% 三連50.0%
△4百武翔  勝率 5.7% 二連20.8% 三連38.7%
▲5田中京介 勝率 9.4% 二連26.4% 三連47.2%
穴6浦田晃嗣 勝率 0.9% 二連 9.4% 三連20.7%

推奨買い目
2連単
16 24 32 53
2連複
16 23 35
ワイド
23
3連単
123 132 146 153 156 165 214
3連複
123 135 156 235

2Rモー2ング予 投票締切時刻9:06

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1平田忠則 勝率68.4% 二連81.4% 三連87.6%
○2大久保信 勝率11.3% 二連45.5% 三連66.5%
△3淺香文武 勝率 6.2% 二連24.1% 三連49.7%
▲4山口亮  勝率 7.9% 二連30.2% 三連47.2%
×5木山和幸 勝率 4.4% 二連13.0% 三連29.8%
穴6三宅健太 勝率 1.8% 二連 5.8% 三連19.3%

推奨買い目
ワイド
35
3連単
123 126 132 143 146 153
3連複
134

3R3ライズ戦予 投票締切時刻9:32

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1夏山亮平 勝率44.4% 二連65.5% 三連76.6%
▲2大井清貴 勝率13.3% 二連38.9% 三連66.7%
◎3安東幸治 勝率27.8% 二連60.0% 三連76.7%
△4松尾宣邦 勝率 7.8% 二連18.9% 三連41.1%
×5古澤信二 勝率 6.7% 二連16.7% 三連27.8%
穴6松井友汰 勝率 0.0% 二連 0.0% 三連11.1%

推奨買い目
2連単
12 13 15 23 41 51 52
2連複
12 14 15
ワイド
12 23
3連単
123 132 153 215 231 234 326 421
3連複
123 124 156 236

4Rおは4戦予選 投票締切時刻9:58

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1宇佐見淳 勝率67.9% 二連80.9% 三連87.4%
○2長野壮志 勝率11.1% 二連44.3% 三連65.8%
△3山崎昂介 勝率 6.2% 二連24.9% 三連49.0%
▲4加藤翔馬 勝率 8.5% 二連30.3% 三連46.6%
×5國崎良春 勝率 4.1% 二連12.9% 三連29.7%
穴6渡邊伸太 勝率 2.1% 二連 6.8% 三連21.6%

推奨買い目
ワイド
35
3連単
125 126 142 143
3連複
134 246

5R予選 投票締切時刻10:26

鉄板度(0~9): 9
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆☆★→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1西島義則 勝率65.9% 二連83.5% 三連88.5%
○2木村仁紀 勝率15.1% 二連48.4% 三連65.6%
▲3北山康介 勝率 9.0% 二連32.3% 三連57.7%
×4田中京介 勝率 6.1% 二連16.9% 三連33.7%
△5高田明  勝率 2.9% 二連14.0% 三連39.8%
穴6佐々木大 勝率 1.1% 二連 5.0% 三連14.7%

推奨買い目
2連単
41
3連単
154 215
3連複
145

6R予選 投票締切時刻10:54

鉄板度(0~9): 1
波乱←☆★☆☆☆☆☆☆☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

○1重富伸也 勝率17.8% 二連44.5% 三連64.5%
▲2三宅健太 勝率15.6% 二連46.7% 三連62.3%
◎3北野輝季 勝率46.7% 二連60.0% 三連80.0%
×4小林文彦 勝率13.3% 二連28.9% 三連37.8%
△5北川太一 勝率 6.7% 二連17.8% 三連44.5%
穴6飯山晃三 勝率 0.0% 二連 2.2% 三連11.1%

推奨買い目
2連単
21 24 31 32 34 41 42 54
2連複
12 23 24 34 45
ワイド
23
3連単
154 213 214 245 312 315 321 324 326 346 413 415 423 432 451 541 561
3連複
123 135 145 236 346

7R予選 投票締切時刻11:25

鉄板度(0~9): 6
波乱←☆☆☆☆☆☆★☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1木山和幸 勝率43.5% 二連66.4% 三連78.7%
△2浦田晃嗣 勝率27.6% 二連56.0% 三連73.8%
▲3渋谷明憲 勝率15.4% 二連36.5% 三連60.2%
○4渡邊雄一 勝率 8.1% 二連22.0% 三連42.5%
×5中島友和 勝率 4.0% 二連12.9% 三連28.6%
穴6大井清貴 勝率 2.1% 二連 7.5% 三連18.2%

8R予選 投票締切時刻11:58

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1山口亮  勝率56.7% 二連75.6% 三連84.5%
○2武富智亮 勝率15.6% 二連44.5% 三連58.9%
△3加藤翔馬 勝率 6.7% 二連25.6% 三連50.0%
▲4夏山亮平 勝率13.3% 二連27.7% 三連47.7%
穴5川添英正 勝率 3.3% 二連12.2% 三連23.3%
×6尾嶋一広 勝率 4.4% 二連14.4% 三連35.5%

推奨買い目
2連単
12 13 15 16 31 43 45 62
2連複
13 16 34 45
ワイド
13 34
3連単
123 134 135 136 143 152 156 162 213 231 413 436
3連複
123 134 136 145 146 346

9R予選 投票締切時刻12:31

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1松尾宣邦 勝率55.6% 二連74.0% 三連84.7%
○2真庭明志 勝率18.9% 二連46.6% 三連65.2%
▲3高田明  勝率11.2% 二連33.9% 三連55.9%
△4淺香文武 勝率 8.8% 二連28.6% 三連51.3%
×5百武翔  勝率 4.5% 二連11.9% 三連27.9%
穴6木場悠介 勝率 1.0% 二連 5.1% 三連15.1%

推奨買い目
2連単
14 24 32 34
2連複
14 34
3連単
124 126 143 145 231 241 314
3連複
124 134

10R予選特賞 投票締切時刻13:07

鉄板度(0~9): 3
波乱←☆☆☆★☆☆☆☆☆☆→平穏

統計不足のため分類を大きく見て率計算しました。

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1北川太一 勝率37.3% 二連61.9% 三連78.0%
○2安東幸治 勝率29.8% 二連55.3% 三連69.7%
▲3川島圭司 勝率16.1% 二連34.5% 三連54.7%
×4大久保信 勝率 9.6% 二連24.2% 三連45.6%
穴5長野壮志 勝率 6.0% 二連18.5% 三連35.6%
△6北山康介 勝率 2.0% 二連 7.3% 三連18.7%

11R予選特選 投票締切時刻13:44

鉄板度(0~9): 8
波乱←☆☆☆☆☆☆☆☆★☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1田中豪  勝率52.5% 二連77.9% 三連79.6%
×2國崎良春 勝率 5.1% 二連17.0% 三連32.3%
▲3小林文彦 勝率16.9% 二連37.2% 三連66.0%
○4西島義則 勝率15.3% 二連37.3% 三連61.0%
△5黒崎竜也 勝率 5.1% 二連18.7% 三連44.1%
穴6渋谷明憲 勝率 5.1% 二連11.9% 三連17.0%

推奨買い目
2連単
31 43
2連複
13 34 36 56
ワイド
34 36
3連単
132 143 153 162 314 315 513
3連複
125 134 135 346

12R選抜戦(A) 投票締切時刻14:22

鉄板度(0~9): 7
波乱←☆☆☆☆☆☆☆★☆☆→平穏

印番選手名前 勝率、2連対率等

◎1北野輝季 勝率61.5% 二連80.2% 三連88.4%
△2宇佐見淳 勝率 8.8% 二連31.9% 三連52.2%
○3平田忠則 勝率14.8% 二連38.4% 三連59.8%
▲4尾嶋一広 勝率10.4% 二連30.2% 三連50.5%
×5木村仁紀 勝率 2.7% 二連12.0% 三連27.4%
穴6渡邊雄一 勝率 1.6% 二連 7.1% 三連21.4%

推奨買い目
2連単
14 23 31 32 41
2連複
23
ワイド
26
3連単
126 142 145 231 312
3連複
123 124 126 145